¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
3 Doubles Producciones Sl
01 de Marzo de 2017
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
PRODUCCIÓN DE PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS
38005
**OCULTO**
B76729854
CALLE HELIODORO RODRIGUEZ LOPEZ, 18 PLANTA BAJA. 38005, SANTA CRUZ DE TENERIFE, SANTA CRUZ DE TENERIFE
7813 PRODUCCIÓN DE PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS
**OCULTO**
| Activo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 1.191.277 | 200.370 | 124.849 |
| Inmovilizado intangible | 922.064 | 34.483 | 55.351 |
| Inmovilizado material | 223.133 | 119.347 | 66.717 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 46.080 | 46.540 | 2.781 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 1.777.850 | 1.687.621 | 991.066 |
| Existencias | -- | 13.679 | 12.487 |
| Deudores comerciales | 463.050 | 1.667.392 | 942.094 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 845.227 | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | 2.818 | -- |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 469.573 | 3.732 | 36.485 |
| Total activo | 2.969.127 | 1.887.992 | 1.115.915 |
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 1.777.707 | 939.049 | 816.854 |
| Fondos propios | 1.773.927 | 935.269 | 785.774 |
| Capital | 43.000 | 43.000 | 3.000 |
| Reservas | 1.354.330 | 782.774 | -1.165 |
| Resultado del ejercicio | 376.596 | 109.495 | 1.087.449 |
| Otros fondos propios | -- | -- | -303.509 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | 3.780 | 3.780 | 31.080 |
| Pasivo no corriente | 1.025.799 | 191.000 | 41.000 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 1.025.799 | 191.000 | 41.000 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 165.621 | 757.942 | 258.061 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 120.713 | 205.146 | 28.654 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 44.908 | 552.797 | 229.407 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 2.969.127 | 1.887.992 | 1.115.915 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 1.835.946 | 100 | 957.928 | 100 | 2.336.320 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 1.808.168 | 98,49 | 933.228 | 97,42 | 2.261.358 | 96,79 |
| Variación de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros ingresos de explotación | 27.778 | 1,51 | 24.700 | 2,58 | 74.962 | 3,21 |
| Gastos de personal | -986.523 | -53,73 | -834.808 | -87,15 | -1.056.688 | -45,23 |
| Otros gastos de explotación | -443.564 | -24,16 | -312.753 | -32,65 | -485.462 | -20,78 |
| Amortización del inmovilizado | -52.656 | -2,87 | -73.574 | -7,68 | -91.196 | -3,90 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | -57.543 | -3,13 | -4.382 | -0,46 | -60.129 | -2,57 |
| Resultado de explotación | 295.660 | 16,10 | -267.590 | -27,93 | 642.845 | 27,52 |
| Ingresos financieros | 654 | 0,04 | 487 | 0,05 | 938 | 0,04 |
| Gastos financieros | -24.852 | -1,35 | -5.894 | -0,62 | -6.010 | -0,26 |
| Diferencias de cambio | -5.965 | -0,32 | -2.508 | -0,26 | 87 | 0,00 |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -30.163 | -1,64 | -7.915 | -0,83 | -4.986 | -0,21 |
| Resultado antes de impuestos | 265.497 | 14,46 | -275.505 | -28,76 | 637.859 | 27,30 |
| Impuestos sobre beneficios | 111.099 | 6,05 | 385.000 | 40,19 | 449.589 | 19,24 |
| Resultado del ejercicio | 376.596 | 20,51 | 109.495 | 11,43 | 1.087.449 | 46,55 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 1.835.946 | 376.596 |
| 2019 | 957.928 | 109.495 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información