Advanced Plastic Solutions Sl - B98814452
Advanced Plastic Solutions Sl está en el nº92.426 del ranking de ventas en EspañaFue el
16 de Marzo de 2016 cuando se constituyó esta sociedad o empresa, en el territorio de Comunidad Valenciana, confirmando su creación en el Registro Mercantil de Valencia.
4 actas BORME son el número de registros que tenemos para esta Empresa.
DATOS GENERALESEl día que se creó esta sociedad, el nombre que se eligió por el socio administrador fue
Advanced Plastic Solutions Sl, la dirección u oficina de
Advanced Plastic Solutions Sl está en la ciudad de Paterna, en la dirección: RONDA GUGLIELMO MARCONI, 11 BAJO - EDIFICIO 2B. PAR., si buscas el código postal de esta empresa, es 46182, ¿En qué ciudad se constituyó esta empresa?, fue en Paterna, dentro de la provincia de Valencia.
CIF DE Advanced Plastic Solutions SlEl CIF exclusivo que tiene esta sociedad es
B98814452INFORMACIÓN MERCANTILSegun la actividad económica de esta empresa, se considera Sociedad de Responsabilidad Limitada como forma jurídica, El CNAE de esta empresa es
7112 Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico, esto nos indica el tipo de negocio, ¿Cuál es el SIC de
Advanced Plastic Solutions Sl? El SIC que tiene asignado esta empresa es
8911 Oficinas técnicas de ingeniería y arquitectura.
DATOS DE CONTACTO- Tenemos el teléfono de esta compañía, es
**OCULTO**.
¿Cuántos empleados tiene Advanced Plastic Solutions Sl2 empleados
EMPRESA PREMIUMEstado Sociedad
VIGENTE
Última actualización: 2026-04-16 10:20
¿Como puedes promocionar Advanced Plastic Solutions Sl?
¿Eres el propietario de
Advanced Plastic Solutions Sl y te has propuesto
mutiplicar tus ventas, o mejorar la
imágen de tu empresa en Internet?, pues estás a un paso de alcanzarlo.
Te ofrecemos en primicia, una de las empresas mas importantes en el sector de
Post patrocinados y
enlaces en periódicos online.
** ¡Anúnciate en los medios mas importantes del pais! **
¿Qué ofrece Linkatomic?
- Anúnciate en un catálogo con mas de
6.000 medios independientes y periódicos digitales a nivel nacional.
- Mejora el
posicionamiento web y el SEO de tu empresa, con artículos patrocinados en periódicos o blogs.
- Compra artículos patrocinados en periódicos y blogs, para mejorar la presencia de tu marca en internet.
- Consigue enlaces importantes que apuntan a tu web, con los principales medios del pais.
Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Opiniones y Reviews de Advanced Plastic Solutions Sl
Administradores y Socios de Advanced Plastic Solutions Sl
Administrador Único
NOVELLA LLORCA JORGE
ACTIVOS: Balance de situación de Advanced Plastic Solutions Sl
| Activo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 692.903 | 626.261 | 4.893 |
| Inmovilizado intangible | 6.318 | 2.705 | 1.140 |
| Inmovilizado material | 36.545 | 617.141 | 2.134 |
| Inversiones inmobiliarias | 643.282 | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 6.758 | 6.416 | 1.620 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 5.378.894 | 4.568.225 | 618.748 |
| Existencias | 786.967 | 447.534 | 147.784 |
| Deudores comerciales | 4.524.727 | 4.072.294 | 335.433 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | 23.870 | 4.150 | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 2.404 | 4.751 | 572 |
| Otros activos a corto plazo | -- | 527 | 83 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 40.927 | 38.968 | 134.878 |
| Total activo | 6.071.797 | 5.194.486 | 623.642 |
PASIVOS: Balance de situación de Advanced Plastic Solutions Sl
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 218.855 | 168.710 | 95.905 |
| Fondos propios | 218.855 | 168.710 | 95.905 |
| Capital | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Reservas | 165.710 | 92.905 | 49.603 |
| Resultado del ejercicio | 50.144 | 72.805 | 43.302 |
| Otros fondos propios | -- | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 665.338 | 443.438 | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 665.338 | 443.438 | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 5.187.604 | 4.582.338 | 527.736 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 215.458 | 226.757 | -- |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 4.972.146 | 4.355.581 | 527.736 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 6.071.797 | 5.194.486 | 623.642 |
Cuenta de Resultados de Advanced Plastic Solutions Sl
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 1.539.976 | 100 | 5.801.700 | 100 | 1.296.732 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 1.505.270 | 97,75 | 5.783.300 | 99,68 | 1.296.732 | 100 |
| Variación de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -1.197.128 | -77,74 | -5.371.382 | -92,58 | -1.103.574 | -85,10 |
| Otros ingresos de explotación | 34.705 | 2,25 | 18.400 | 0,32 | -- | -- |
| Gastos de personal | -103.035 | -6,69 | -148.147 | -2,55 | -25.425 | -1,96 |
| Otros gastos de explotación | -141.469 | -9,19 | -159.753 | -2,75 | -110.690 | -8,54 |
| Amortización del inmovilizado | -11.752 | -0,76 | -11.746 | -0,20 | -1.087 | -0,08 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 330 | 0,02 | -1.458 | -0,03 | 0 | 0,00 |
| Resultado de explotación | 86.921 | 5,64 | 109.213 | 1,88 | 55.955 | 4,32 |
| Ingresos financieros | 35 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Gastos financieros | -19.260 | -1,25 | -13.937 | -0,24 | -996 | -0,08 |
| Diferencias de cambio | -60 | -0,00 | -172 | -0,00 | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -19.285 | -1,25 | -14.107 | -0,24 | -996 | -0,08 |
| Resultado antes de impuestos | 67.635 | 4,39 | 95.106 | 1,64 | 54.959 | 4,24 |
| Impuestos sobre beneficios | -17.491 | -1,14 | -22.301 | -0,38 | -11.657 | -0,90 |
| Resultado del ejercicio | 50.144 | 3,26 | 72.805 | 1,25 | 43.302 | 3,34 |
Cuentas anuales de Advanced Plastic Solutions Sl
| Año |
Ventas |
Resultado |
| 2020 |
1.539.976 |
50.144 |
| 2019 |
5.801.700 |
72.805 |
Subvenciones recibidas por Advanced Plastic Solutions Sl
28 de Julio de 2022
COMUNITAT VALENCIANA SECRETARÍA AUTONÓMICA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y CONSUMO
Fabricación de productos de caucho y plásticos
Cantidad: 118.797,35€
** Mostramos sólo 1 de 1 subvenciones
Empresas como Advanced Plastic Solutions Sl
Empresas relacionadas con 7112 Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico o 8911 Oficinas técnicas de ingeniería y arquitectura en Paterna
Empresas similares de: servicios de diagnóstico y gestión de proyectos de ingeniería, diseño y desarrollo de sistemas de ingeniería, formación y asesoramiento técnico en robótica, asesoramiento en la selección y gestión de equipos de ingeniería, consultoría en proyectos de ingeniería, auditorías técnicas de seguridad, asistencia técnica en investigación y desarrollo, gestión de proyectos de ingeniería, análisis de datos para proyectos de ingeniería, consultoría en dispositivos electromecánicos, consultoría en gestión de proyectos de ingeniería y control de calidad, asesoramiento técnico en sistemas de información,Servicio de asesoramiento técnico en instalaciones y mantenimiento de equipos de ingeniería, asesoramiento técnico en diseño de productos y procesos, asesoramiento en la gestión de proyectos de ingeniería...
Tecnomediterranea Sl
Crono Ingenieria Y Proyectos Sociedad Limitada Profesional
Urbanismo Y Energia Sociedad Limitada
Cadec Taller De Gestion Ambiental Sociedad Limitada
Chiralt Arquitectos S.c
Ibosim Gestion De Proyectos Sociedad Limitada
Negocios Y Estrategias Lar Sociedad Limitada
Revalia Soluciones Sociedad Limitada
Cablesys Sistemas Y Servicios De Telecomunicacion Sl
Zune Project Management Y Urbanismo Sociedad Limitada
Applied Artificial Intelligence Sl
Chip2chip Sociedad Limitada
Gestion Fiscal E Inversora Sl
Soluciones Globales De Ingenieria Y Automatizacion Sl
Geo Center Sl
Aprinsa Servicios Ingenieria Civil Sociedad Limitada Profesional
Ingenieria Nova Mediterranea Sociedad Limitada
Ingenieria Cañada Sociedad Limitada
Precover Acustica Y Medio Ambiente Sociedad Limitada Profesional
Flash Lab Projects Sociedad Limitada