¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
All2grow Sl
18 de Julio de 2016
CONSTA un operador intracomunitario en España con número de IVA ESB55273908
Comprobar IVA Intracomunitario
3.000,00 Euros
FLORISTERÍAS
**OCULTO**
17007
B55273908
C/ SARDENYA, 6 - BAJOS. 17007, GIRONA, GIRONA
**OCULTO**
5992 FLORISTERÍAS
www.all2grow.com
IVAN CARRERA FONT
KAI BEHLING
| Activo (en ) | 2020 | 2019 |
| Activo no corriente | 238.718 | 245.825 |
| Inmovilizado intangible | 9.500 | 9.500 |
| Inmovilizado material | 58.156 | 59.299 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 13.800 | 16.400 |
| Otros activos a largo plazo | 157.262 | 160.625 |
| Activo corriente | 593.839 | 561.296 |
| Existencias | 342.495 | 400.841 |
| Deudores comerciales | 107.805 | 24.465 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 143.539 | 135.990 |
| Total activo | 832.557 | 807.121 |
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 |
| Patrimonio neto | 691.695 | 682.293 |
| Fondos propios | 691.695 | 682.293 |
| Capital | 3.000 | 3.000 |
| Reservas | -- | -- |
| Resultado del ejercicio | 9.402 | -208.107 |
| Otros fondos propios | 679.293 | 887.400 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | -- | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- |
| Pasivo corriente | 140.862 | 124.828 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 2.041 | 670 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 138.822 | 124.158 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 832.557 | 807.121 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % |
| Ingresos de explotación | 2.267.888 | 100 | 1.597.693 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 2.267.888 | 100 | 1.597.693 | 100 |
| Variación de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -1.840.013 | -81,13 | -1.461.007 | -91,44 |
| Otros ingresos de explotación | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -226.160 | -9,97 | -237.523 | -14,87 |
| Otros gastos de explotación | -179.964 | -7,94 | -171.982 | -10,76 |
| Amortización del inmovilizado | -8.331 | -0,37 | -5.802 | -0,36 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | -654 | -0,03 | 1.845 | 0,12 |
| Resultado de explotación | 12.766 | 0,56 | -276.776 | -17,32 |
| Ingresos financieros | -- | -- | -- | -- |
| Gastos financieros | -- | -- | -700 | -0,04 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | -- | -- | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -- | -- | -700 | -0,04 |
| Resultado antes de impuestos | 12.766 | 0,56 | -277.476 | -17,37 |
| Impuestos sobre beneficios | -3.364 | -0,15 | 69.369 | 4,34 |
| Resultado del ejercicio | 9.402 | 0,41 | -208.107 | -13,03 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 2.267.888 | 9.402 |
| 2019 | 1.597.693 | -208.107 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información