驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Andres Enciso Sa
18 de Enero de 1999
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
COMESTIBLES Y PRODUCTOS RELACIONADOS SC
**OCULTO**
28925
A82231408
CALLE ARTESANOS (LOS) 17 28925, ALCORCON, MADRID
**OCULTO**
5149 COMESTIBLES Y PRODUCTOS RELACIONADOS SC
ENCISOGARCIA RUBEN
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 463.260 | 484.422 | 497.607 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- | -- |
| Inmovilizado material | 463.260 | 484.422 | 497.607 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 1.308.728 | 1.444.735 | 1.464.349 |
| Existencias | 692.508 | 816.898 | 703.909 |
| Deudores comerciales | 606.921 | 622.961 | 704.836 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 9.299 | 4.877 | 55.604 |
| Total activo | 1.771.988 | 1.929.157 | 1.961.957 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 1.224.738 | 1.292.977 | 1.286.198 |
| Fondos propios | 1.224.738 | 1.292.977 | 1.286.198 |
| Capital | 60.101 | 60.101 | 60.101 |
| Reservas | 1.126.096 | 1.026.096 | 993.675 |
| Resultado del ejercicio | 38.540 | 206.780 | 232.422 |
| Otros fondos propios | -- | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 48.333 | 68.333 | 88.333 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 48.333 | 68.333 | 88.333 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 498.917 | 567.846 | 587.426 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 10.508 | 14.514 | 18.250 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 488.409 | 553.332 | 569.176 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 1.771.988 | 1.929.157 | 1.961.957 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 2.226.993 | 100 | 3.363.971 | 100 | 3.457.480 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 2.225.182 | 99,92 | 3.363.971 | 100 | 3.457.480 | 100 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -1.880.917 | -84,46 | -2.780.931 | -82,67 | -2.868.705 | -82,97 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | 1.812 | 0,08 | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -180.530 | -8,11 | -183.069 | -5,44 | -150.356 | -4,35 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -82.618 | -3,71 | -91.670 | -2,73 | -95.448 | -2,76 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -25.667 | -1,15 | -24.776 | -0,74 | -23.840 | -0,69 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado de explotaci贸n | 57.261 | 2,57 | 283.525 | 8,43 | 319.130 | 9,23 |
| Ingresos financieros | 3 | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| Gastos financieros | -5.877 | -0,26 | -7.819 | -0,23 | -9.235 | -0,27 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -5.874 | -0,26 | -7.819 | -0,23 | -9.235 | -0,27 |
| Resultado antes de impuestos | 51.387 | 2,31 | 275.707 | 8,20 | 309.896 | 8,96 |
| Impuestos sobre beneficios | -12.847 | -0,58 | -68.927 | -2,05 | -77.474 | -2,24 |
| Resultado del ejercicio | 38.540 | 1,73 | 206.780 | 6,15 | 232.422 | 6,72 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 2.226.993 | 38.540 |
| 2019 | 3.363.971 | 206.780 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n