驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Antonio Servera Sl
08 de Junio de 1964
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
Cines
**OCULTO**
07003
B07012016
CL ANTONI MARQUES,51 2 07003, PALMA DE MALLORCA, BALEARES
**OCULTO**
7832 Cines
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 1.241.018 | 1.174.971 | 1.214.408 |
| Inmovilizado intangible | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
| Inmovilizado material | 256.612 | 290.564 | 330.002 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | 882.302 | 882.302 | 882.302 |
| Inversiones financieras a largo plazo | 100.915 | 915 | 915 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 1.289.484 | 1.411.513 | 1.590.023 |
| Existencias | 525 | 2.259 | 2.454 |
| Deudores comerciales | 15.432 | 14.126 | 9.866 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 909 | 909 | 909 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 1.272.618 | 1.394.219 | 1.576.794 |
| Total activo | 2.530.502 | 2.586.484 | 2.804.431 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 2.479.996 | 2.483.779 | 2.704.480 |
| Fondos propios | 2.479.996 | 2.483.779 | 2.704.480 |
| Capital | 40.748 | 40.748 | 40.748 |
| Reservas | 1.711.580 | 1.332.281 | 1.433.512 |
| Resultado del ejercicio | -3.783 | 379.299 | 1.119.475 |
| Otros fondos propios | 731.451 | 731.451 | 110.745 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | -- | 4.145 | 12.159 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | 4.145 | 12.159 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 50.506 | 98.559 | 87.792 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 4.183 | 8.014 | 7.634 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 46.323 | 90.545 | 80.158 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 2.530.502 | 2.586.484 | 2.804.431 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 174.070 | 100 | 724.273 | 100 | 665.755 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 130.083 | 74,73 | 687.473 | 94,92 | 635.479 | 95,45 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -59.284 | -34,06 | -305.172 | -42,13 | -285.419 | -42,87 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | 43.987 | 25,27 | 36.800 | 5,08 | 30.276 | 4,55 |
| Gastos de personal | -130.046 | -74,71 | -199.620 | -27,56 | -172.378 | -25,89 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -94.465 | -54,27 | -118.658 | -16,38 | -111.316 | -16,72 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -39.493 | -22,69 | -39.437 | -5,45 | -39.672 | -5,96 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | -41 | -0,01 | 0 | 0,00 |
| Resultado de explotaci贸n | -149.218 | -85,72 | 61.344 | 8,47 | 56.969 | 8,56 |
| Ingresos financieros | 147.163 | 84,54 | 321.262 | 44,36 | 1.070.003 | 160,72 |
| Gastos financieros | -1.729 | -0,99 | -3.307 | -0,46 | -7.498 | -1,13 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | 145.435 | 83,55 | 317.955 | 43,90 | 1.062.505 | 159,59 |
| Resultado antes de impuestos | -3.783 | -2,17 | 379.299 | 52,37 | 1.119.475 | 168,15 |
| Impuestos sobre beneficios | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Resultado del ejercicio | -3.783 | -2,17 | 379.299 | 52,37 | 1.119.475 | 168,15 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 174.070 | -3.783 |
| 2019 | 724.273 | 379.299 |
Compa帽ia Balear De Exhibicion Cinematografica SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n