驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Antorubert Sl
15 de Diciembre de 2014
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
3.000,00 Euros
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS Y HERBORISTER脥A
**OCULTO**
03610
B87168795
AVENIDA DE ELDA, 12. 03610, PETRER, ALICANTE
**OCULTO**
5499 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS Y HERBORISTER脥A
RUBIO BERTOMEU ANTONIO
RUBIO BERTOMEU ANTONIO
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 |
| Activo no corriente | 168.272 | 214.278 |
| Inmovilizado intangible | -- | 24.825 |
| Inmovilizado material | 167.983 | 189.164 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 289 | 289 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- |
| Activo corriente | 644.473 | 480.364 |
| Existencias | 101.221 | 126.038 |
| Deudores comerciales | 81.813 | 120.640 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 54.308 | 44.264 |
| Otros activos a corto plazo | -15.562 | -12.490 |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 422.693 | 201.911 |
| Total activo | 812.746 | 694.641 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 |
| Patrimonio neto | 179.632 | 168.517 |
| Fondos propios | 179.632 | 168.517 |
| Capital | 3.000 | 3.000 |
| Reservas | 165.517 | 153.134 |
| Resultado del ejercicio | 11.114 | 12.383 |
| Otros fondos propios | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 136.600 | 73.968 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 136.028 | 73.397 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | 572 | 572 |
| Pasivo corriente | 496.514 | 452.156 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 85.211 | 24.423 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 301.129 | 288.305 |
| Otros pasivos a corto plazo | 110.174 | 139.428 |
| Total pasivo y patrimonio neto | 812.746 | 694.641 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 2.043.147 | 100 | 1.403.948 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 1.939.250 | 94,91 | 1.328.267 | 94,61 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -1.520.430 | -74,42 | -1.054.374 | -75,10 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | 103.897 | 5,09 | 75.681 | 5,39 |
| Gastos de personal | -248.937 | -12,18 | -156.775 | -11,17 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -231.603 | -11,34 | -157.589 | -11,22 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -22.214 | -1,09 | -19.582 | -1,39 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | -1.787 | -0,09 | 2.071 | 0,15 |
| Resultado de explotaci贸n | 18.176 | 0,89 | 17.699 | 1,26 |
| Ingresos financieros | -- | -- | -- | -- |
| Gastos financieros | -3.247 | -0,16 | -1.148 | -0,08 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -3.247 | -0,16 | -1.148 | -0,08 |
| Resultado antes de impuestos | 14.929 | 0,73 | 16.551 | 1,18 |
| Impuestos sobre beneficios | -3.815 | -0,19 | -4.168 | -0,30 |
| Resultado del ejercicio | 11.114 | 0,54 | 12.383 | 0,88 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 2.043.147 | 11.114 |
| 2019 | 1.403.948 | 12.383 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n