驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Armacia Sl
16 de Febrero de 1987
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
884.000,00 Euros
Propietarios-administradores de edificios de apartamentos
**OCULTO**
933348014
08014
4
B58316852
MASNOU, 62 08014, BARCELONA, BARCELONA
**OCULTO**
6513 Propietarios-administradores de edificios de apartamentos
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 |
| Activo no corriente | 3.959.717 | 4.026.930 |
| Inmovilizado intangible | 113.547 | 119.701 |
| Inmovilizado material | 95.060 | 98.623 |
| Inversiones inmobiliarias | 2.813.155 | 2.822.734 |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | 24.285 | 24.285 |
| Inversiones financieras a largo plazo | 911.748 | 960.048 |
| Otros activos a largo plazo | 1.923 | 1.539 |
| Activo corriente | 7.561.535 | 2.872.107 |
| Existencias | -- | -- |
| Deudores comerciales | 3.486.289 | 2.642.249 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 706 | 124.419 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 4.074.540 | 105.439 |
| Total activo | 11.521.253 | 6.899.037 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 |
| Patrimonio neto | 9.221.867 | 3.781.307 |
| Fondos propios | 9.221.867 | 3.781.307 |
| Capital | 884.000 | 1.184.000 |
| Reservas | 2.894.230 | 2.338.434 |
| Resultado del ejercicio | 5.443.637 | 762.873 |
| Otros fondos propios | -- | -504.000 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 333.595 | 670.038 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 333.595 | 670.038 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- |
| Pasivo corriente | 1.965.790 | 2.447.692 |
| Provisiones a corto plazo | -- | 1.200.000 |
| Deudas a corto plazo | 287.997 | 937.065 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 1.677.794 | 310.627 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 11.521.253 | 6.899.037 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 4.003.089 | 100 | 1.203.386 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 3.783.411 | 94,51 | 1.032.388 | 85,79 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -- | -- | -- | -- |
| Otros ingresos de explotaci贸n | 219.678 | 5,49 | 170.998 | 14,21 |
| Gastos de personal | -100.381 | -2,51 | -- | -- |
| Otros gastos de explotaci贸n | 746.156 | 18,64 | -127.514 | -10,60 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -57.797 | -1,44 | -56.651 | -4,71 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 57.449 | 1,44 | 2.248 | 0,19 |
| Resultado de explotaci贸n | 4.648.516 | 116,12 | 1.021.469 | 84,88 |
| Ingresos financieros | 1.957.740 | 48,91 | 2.114 | 0,18 |
| Gastos financieros | -12.028 | -0,30 | -27.386 | -2,28 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | 1.945.712 | 48,61 | -25.272 | -2,10 |
| Resultado antes de impuestos | 6.594.228 | 164,73 | 996.197 | 82,78 |
| Impuestos sobre beneficios | -1.150.591 | -28,74 | -233.324 | -19,39 |
| Resultado del ejercicio | 5.443.637 | 135,99 | 762.873 | 63,39 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 4.003.089 | 5.443.637 |
| 2019 | 1.203.386 | 762.873 |
Promocion Cultural Urbana Bonanova SaUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n