驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Asturgram Servicios Generales Sl
01 de Julio de 2014
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
3.000,00 Euros
28009
**OCULTO**
B87051702
C/ HERMOSILLA, 131. 28009, MADRID, MADRID
**OCULTO**
MIRANDA FERNANDEZ ROSALIA
| Activo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 4.707 | 11.931 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- |
| Inmovilizado material | 3.338 | 2.718 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | -- | -- |
| Otros activos a largo plazo | 1.369 | 9.212 |
| Activo corriente | 71.949 | 5.037 |
| Existencias | 3.454 | 2.578 |
| Deudores comerciales | 15.518 | 16.348 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 39.340 | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 13.638 | -13.889 |
| Total activo | 76.656 | 16.967 |
| Pasivo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 12.890 | -10.640 |
| Fondos propios | 12.890 | -10.640 |
| Capital | 3.000 | 3.000 |
| Reservas | 13.998 | 13.998 |
| Resultado del ejercicio | 23.530 | -27.637 |
| Otros fondos propios | -27.637 | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 28.619 | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 28.619 | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- |
| Pasivo corriente | 35.147 | 27.607 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 2.800 | 6.478 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 32.347 | 21.129 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 76.656 | 16.967 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 323.145 | 100 | 163.965 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 323.145 | 100 | 163.965 | 100 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -26.637 | -8,24 | -18.872 | -11,51 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -232.714 | -72,02 | -141.764 | -86,46 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -31.148 | -9,64 | -39.758 | -24,25 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -1.133 | -0,35 | -808 | -0,49 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado de explotaci贸n | 31.512 | 9,75 | -37.238 | -22,71 |
| Ingresos financieros | 221 | 0,07 | 388 | 0,24 |
| Gastos financieros | -- | -- | -- | -- |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | -361 | -0,11 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -139 | -0,04 | 388 | 0,24 |
| Resultado antes de impuestos | 31.373 | 9,71 | -36.850 | -22,47 |
| Impuestos sobre beneficios | -7.843 | -2,43 | 9.212 | 5,62 |
| Resultado del ejercicio | 23.530 | 7,28 | -27.637 | -16,86 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2019 | 323.145 | 23.530 |
Especialistas De Limpieza SaUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n