驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Atenea Servicios Generales Sa
27 de Enero de 1998
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
Alquiler y leasing
**OCULTO**
28041
A81935827
C/ ANTONIO LOPEZ, 249 PISO 4. 28041, MADRID, MADRID
**OCULTO**
7394 Alquiler y leasing
www.grupoatenea.es
CALVO SUAREZ RAUL
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 18.844 | 21.071 | 18.310 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- | -- |
| Inmovilizado material | -- | -- | -- |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 18.844 | 21.071 | 9.174 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | 9.136 |
| Activo corriente | 964.874 | 981.070 | 849.185 |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Deudores comerciales | 582.258 | 551.002 | 421.399 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | 1.895 | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 109.172 | 152.069 | 142.069 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 271.549 | 277.998 | 285.716 |
| Total activo | 983.717 | 1.002.141 | 867.495 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 657.207 | 635.843 | 583.319 |
| Fondos propios | 657.207 | 635.843 | 583.319 |
| Capital | 60.402 | 60.402 | 60.402 |
| Reservas | 575.441 | 550.325 | 550.325 |
| Resultado del ejercicio | 21.364 | 52.524 | 61.461 |
| Otros fondos propios | -- | -27.408 | -88.869 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 16.175 | -- | -- |
| Provisiones a largo plazo | 16.175 | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 310.336 | 366.298 | 284.176 |
| Provisiones a corto plazo | -- | 30.823 | 30.823 |
| Deudas a corto plazo | 58 | 237 | 192 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | 42.871 | 43.501 |
| Acreedores comerciales | 310.278 | 292.367 | 209.661 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 983.717 | 1.002.141 | 867.495 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 2.435.842 | 100 | 2.245.204 | 100 | 1.788.590 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 2.434.153 | 99,93 | 2.243.275 | 99,91 | 1.787.095 | 99,92 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | 0 | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | 0 | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -88.866 | -3,65 | -79.528 | -3,54 | -41.673 | -2,33 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | 1.689 | 0,07 | 1.929 | 0,09 | 1.496 | 0,08 |
| Gastos de personal | -1.873.231 | -76,90 | -1.741.740 | -77,58 | -1.330.672 | -74,40 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -481.388 | -19,76 | -356.640 | -15,88 | -368.015 | -20,58 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | 0 | 0,00 | -- | -- | -757 | -0,04 |
| Exceso de provisiones | 30.823 | 1,27 | 0 | 0,00 | -- | -- |
| Otros resultados | -2.445 | -0,10 | 1.981 | 0,09 | 33.812 | 1,89 |
| Resultado de explotaci贸n | 20.735 | 0,85 | 69.277 | 3,09 | 81.285 | 4,54 |
| Ingresos financieros | 647 | 0,03 | 755 | 0,03 | 664 | 0,04 |
| Gastos financieros | 0 | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| Diferencias de cambio | 0 | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 7.103 | 0,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | 7.751 | 0,32 | 755 | 0,03 | 664 | 0,04 |
| Resultado antes de impuestos | 28.486 | 1,17 | 70.032 | 3,12 | 81.948 | 4,58 |
| Impuestos sobre beneficios | -7.121 | -0,29 | -17.508 | -0,78 | -20.487 | -1,15 |
| Resultado del ejercicio | 21.364 | 0,88 | 52.524 | 2,34 | 61.461 | 3,44 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 2.435.842 | 21.364 |
| 2019 | 2.245.204 | 52.524 |
Acciona Esco SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n