Athair Innovacion Y Desarrollo Sociedad Limitada - B91031112
Denominaciones AntiguasAnteriormente ha tenido otro nombre esta empresa, y fué CRISTALAUTO SUR SL.
Athair Innovacion Y Desarrollo Sociedad Limitada está en el nº92.511 del ranking de ventas en EspañaLa sociedad o empresa se constituyó el
18 de Enero de 2000, en la comunidad autónoma española de Andalucia, en el Registro Mercantil de Sevilla.
Podemos decir que esta empresa tiene
1 sucursales por toda españa.
DATOS GENERALES¿Cuál es la Razón social del CIF B91031112? Es
Athair Innovacion Y Desarrollo Sociedad Limitada, el lugar selecionado por esta empresa para administrar su actividad en Alcala De Guadaira, es P.I. LAGUNA LARGA,, C/ LAGUNA LARGA., si buscas el código postal de esta empresa, es 41500, el lugar donde se creó
Athair Innovacion Y Desarrollo Sociedad Limitada es Alcala De Guadaira, en la provincia de Sevilla.
CIF DE Athair Innovacion Y Desarrollo Sociedad LimitadaEl CIF exclusivo que tiene esta sociedad es
B91031112INFORMACIÓN MERCANTILLa forma jurídica con la que se conoce a esta empresa
Athair Innovacion Y Desarrollo Sociedad Limitada es Sociedad de Responsabilidad Limitada, el tipo de negocio de
Athair Innovacion Y Desarrollo Sociedad Limitada es, según el CNAE
4644 Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza.
DATOS DE CONTACTO- Para comunicarse con esta sociedad, tienes su teléfono en
**OCULTO**.
- Si deseas ver mas información sobre la actividad de la empresa, puedes acceder a
www.athair.es¿Cuántos empleados tiene Athair Innovacion Y Desarrollo Sociedad Limitada25 empleados
EMPRESA PREMIUM
Última actualización: 2026-04-28 09:52
¿Como puedes promocionar Athair Innovacion Y Desarrollo Sociedad Limitada?
¿Eres el propietario de
Athair Innovacion Y Desarrollo Sociedad Limitada y te has propuesto
mutiplicar tus ventas, o mejorar la
imágen de tu empresa en Internet?, pues estás a un paso de alcanzarlo.
Te ofrecemos en primicia, una de las empresas mas importantes en el sector de
Post patrocinados y
enlaces en periódicos online.
** ¡Anúnciate en los medios mas importantes del pais! **
¿Qué ofrece Linkatomic?
- Anúnciate en un catálogo con mas de
6.000 medios independientes y periódicos digitales a nivel nacional.
- Mejora el
posicionamiento web y el SEO de tu empresa, con artículos patrocinados en periódicos o blogs.
- Compra artículos patrocinados en periódicos y blogs, para mejorar la presencia de tu marca en internet.
- Consigue enlaces importantes que apuntan a tu web, con los principales medios del pais.
Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
ACTIVOS: Balance de situación de Athair Innovacion Y Desarrollo Sociedad Limitada
| Activo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 417.909 | 407.397 | 435.742 |
| Inmovilizado intangible | 938 | 938 | 938 |
| Inmovilizado material | 219.341 | 207.447 | 235.125 |
| Inversiones inmobiliarias | 196.013 | 196.679 | 197.346 |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 1.619 | 2.333 | 2.333 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 1.048.683 | 732.349 | 725.964 |
| Existencias | 132.803 | 41.652 | 81.172 |
| Deudores comerciales | 489.083 | 619.538 | 599.938 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 426.797 | 71.159 | 44.854 |
| Total activo | 1.466.592 | 1.139.746 | 1.161.706 |
PASIVOS: Balance de situación de Athair Innovacion Y Desarrollo Sociedad Limitada
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 256.499 | 240.369 | 150.705 |
| Fondos propios | 256.499 | 240.369 | 150.705 |
| Capital | 18.030 | 18.030 | 18.030 |
| Reservas | 222.339 | 176.481 | 176.481 |
| Resultado del ejercicio | 16.130 | 89.664 | 61.366 |
| Otros fondos propios | -- | -43.806 | -105.172 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 516.149 | 150.335 | 185.274 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 516.149 | 150.335 | 185.274 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 693.944 | 749.042 | 825.727 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 87.515 | 104.245 | 175.667 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 606.429 | 644.798 | 650.060 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 1.466.592 | 1.139.746 | 1.161.706 |
Cuenta de Resultados de Athair Innovacion Y Desarrollo Sociedad Limitada
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 1.533.714 | 100,00 | 1.895.922 | 100 | 1.803.397 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 1.528.924 | 99,69 | 1.887.793 | 99,57 | 1.795.959 | 99,59 |
| Variación de existencias y productos en curso | 91.151 | 5,94 | -39.520 | -2,08 | -61.775 | -3,43 |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -678.528 | -44,24 | -757.237 | -39,94 | -834.737 | -46,29 |
| Otros ingresos de explotación | 4.791 | 0,31 | 8.130 | 0,43 | 7.438 | 0,41 |
| Gastos de personal | -696.624 | -45,42 | -735.053 | -38,77 | -629.335 | -34,90 |
| Otros gastos de explotación | -177.916 | -11,60 | -211.444 | -11,15 | -169.847 | -9,42 |
| Amortización del inmovilizado | -27.994 | -1,83 | -28.345 | -1,50 | -26.407 | -1,46 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | -7.280 | -0,47 | 0 | 0,00 | -6.900 | -0,38 |
| Resultado de explotación | 36.524 | 2,38 | 124.324 | 6,56 | 74.396 | 4,13 |
| Ingresos financieros | -- | -- | 78 | 0,00 | 75 | 0,00 |
| Gastos financieros | -12.675 | -0,83 | -11.356 | -0,60 | -13.105 | -0,73 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -12.675 | -0,83 | -11.278 | -0,59 | -13.030 | -0,72 |
| Resultado antes de impuestos | 23.848 | 1,55 | 113.046 | 5,96 | 61.366 | 3,40 |
| Impuestos sobre beneficios | -7.719 | -0,50 | -23.382 | -1,23 | -- | -- |
| Resultado del ejercicio | 16.130 | 1,05 | 89.664 | 4,73 | 61.366 | 3,40 |
Cuentas anuales de Athair Innovacion Y Desarrollo Sociedad Limitada
| Año |
Ventas |
Resultado |
| 2020 |
1.533.714 |
16.130 |
| 2019 |
1.895.922 |
89.664 |
Subvenciones recibidas por Athair Innovacion Y Desarrollo Sociedad Limitada
10 de Junio de 2022
ESTADO MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES
OTROS SERVICIOS
Cantidad: 12.000,00€
** Mostramos sólo 1 de 1 subvenciones
Empresas como Athair Innovacion Y Desarrollo Sociedad Limitada
Empresas relacionadas con 4644 Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza en Alcala De Guadaira
Empresas similares de: Cristalería y Artículos de Limpieza, Fábrica de Porcelana, Suministro de Porcelana, Producción de Porcelana, Cristalería y Artículos de Limpieza, Comercialización de Porcelana, Fabricación de Porcelana, Centro de Distribución de Porcelana, Cristalería y Artículos de Limpieza, Proveedor de Porcelana, Cristalería y Artículos de Limpieza, Distribuidor Mayorista de Porcelana, Cristalería y Artículos de Limpieza, Cristalería y Artículos de Limpieza, Venta en Línea de Porcelana, Cristalería y Artículos de Limpieza, Cristalería y Artículos de Limpieza, Cristalería y Artículos de Limpieza, Tienda de Porcelana,Distribuidor de Porcelana, Cristalería y Artículos de Limpieza, Empresa de Venta de Porcelana, Mayorista de Porcelana, Cristalería y Artículos de Limpieza, Cristalería y Artículos de Limpieza, Exportador de Porcelana, Cristalería y Artículos de Limpieza, Cristalería y Artículos de Limpieza...
Super Rico Sl
Alhai Comercio Asia Sociedad Limitada
Preykal Business Sl
Ludovico Desing Sl.
Hiper Vaso Sl
Esmalte Y Barro Sl
Casa Pueyo Sa
Eurtaca Sociedad Limitada
Comalybe 2013 Sociedad Limitada
Aquidel Higiene Sl
Vicente Del Pueyo Sl
Proveedora De Cristales Sl
Altura De Miras Sociedad Limitada

Rubio Diaz Hermanos Sl
Econanotec Del Sur Sociedad Limitada

Dicomesur Sl
Total Chef Sociedad Limitada
Hiprosur Distribuciones Y Servicios Sociedad Limitada

Dicrisur Sl
Almuedo Comercializacion Y Distribucion Sociedad Limitada