¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Autocares Paya Sl
23 de Marzo de 1967
CONSTA un operador intracomunitario en España con número de IVA ESB07030802
Comprobar IVA Intracomunitario
Tránsito urbano y suburbano
**OCULTO**
07870
3
B07030802
AV. MEDITERRANIA, S/N 07870, FORMENTERA, BALEARES
**OCULTO**
4111 Tránsito urbano y suburbano
www.busformentera.com
| Activo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 1.413.575 | 1.445.027 | 1.394.100 |
| Inmovilizado intangible | -- | 378 | 3.391 |
| Inmovilizado material | 659.366 | 777.723 | 723.783 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 666.927 | 666.927 | 666.927 |
| Otros activos a largo plazo | 87.282 | -- | -- |
| Activo corriente | 400.964 | 296.421 | 231.461 |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Deudores comerciales | 218.634 | 164.244 | 117.364 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 29.666 | 5.516 | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 152.664 | 126.661 | 114.097 |
| Total activo | 1.814.539 | 1.741.448 | 1.625.561 |
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 1.100.127 | 1.392.549 | 1.345.026 |
| Fondos propios | 1.100.127 | 1.392.549 | 1.345.026 |
| Capital | 9.977 | 9.977 | 9.977 |
| Reservas | 1.382.572 | 1.335.049 | 197.216 |
| Resultado del ejercicio | -292.422 | 47.523 | 37.833 |
| Otros fondos propios | -- | -- | 1.100.000 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 388.244 | 166.299 | 49.955 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 388.244 | 166.299 | 49.955 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 326.168 | 182.601 | 230.580 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 163.850 | 115.201 | 107.833 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 162.318 | 67.400 | 122.747 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 1.814.539 | 1.741.448 | 1.625.561 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 394.461 | 100 | 1.839.160 | 100 | 1.809.136 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 391.368 | 99,22 | 1.728.224 | 93,97 | 1.737.920 | 96,06 |
| Variación de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -104.767 | -26,56 | -588.195 | -31,98 | -633.428 | -35,01 |
| Otros ingresos de explotación | 3.093 | 0,78 | 110.936 | 6,03 | 71.215 | 3,94 |
| Gastos de personal | -272.545 | -69,09 | -617.302 | -33,56 | -612.171 | -33,84 |
| Otros gastos de explotación | -272.264 | -69,02 | -425.424 | -23,13 | -353.215 | -19,52 |
| Amortización del inmovilizado | -119.161 | -30,21 | -129.970 | -7,07 | -128.929 | -7,13 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | -11.327 | -2,87 | -13.785 | -0,75 | -30.567 | -1,69 |
| Resultado de explotación | -385.602 | -97,75 | 64.484 | 3,51 | 50.825 | 2,81 |
| Ingresos financieros | 19.952 | 5,06 | 19.926 | 1,08 | 19.926 | 1,10 |
| Gastos financieros | -14.054 | -3,56 | -14.931 | -0,81 | -10.119 | -0,56 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | 5.899 | 1,50 | 4.995 | 0,27 | 9.807 | 0,54 |
| Resultado antes de impuestos | -379.704 | -96,26 | 69.479 | 3,78 | 60.633 | 3,35 |
| Impuestos sobre beneficios | 87.282 | 22,13 | -21.956 | -1,19 | -22.800 | -1,26 |
| Resultado del ejercicio | -292.422 | -74,13 | 47.523 | 2,58 | 37.833 | 2,09 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 394.461 | -292.422 |
| 2019 | 1.839.160 | 47.523 |
Transunion Mallorca SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información