驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Berry Blue World Sociedad Limitada
22 de Mayo de 2019
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
11.000,00 Euros
Frutas frescas y verduras
33344
**OCULTO**
B52571486
POLIGONO INDUSTRIAL DE CARRALES, 12 CARAVIA BA. 33344, CARAVIA, ASTURIAS
5148 Frutas frescas y verduras
**OCULTO**
GOMEZ RIVERO FERNANDO
RADIKAL MOBILE SL
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | -- | -- | -- |
| Inmovilizado intangible | -- | -- | -- |
| Inmovilizado material | -- | -- | -- |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 461.018 | 101.132 | -- |
| Existencias | -- | 70.570 | -- |
| Deudores comerciales | 426.896 | 23.293 | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 34.121 | 7.269 | -- |
| Total activo | 461.018 | 101.132 | -- |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 120.068 | 16.512 | -- |
| Fondos propios | 120.068 | 16.512 | -- |
| Capital | 110.300 | 11.000 | -- |
| Reservas | 551 | -- | -- |
| Resultado del ejercicio | 4.256 | 5.512 | -- |
| Otros fondos propios | 4.961 | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 38.778 | -- | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 38.778 | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 302.171 | 84.620 | -- |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 22.589 | 26.400 | -- |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 279.582 | 58.220 | -- |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 461.018 | 101.132 | -- |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 780.421 | 100 | 176.447 | 100 | -- | -- |
| Importe neto de la cifra de negocio | 780.421 | 100 | 176.447 | 100 | -- | -- |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -70.570 | -9,04 | 70.570 | 39,99 | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -615.039 | -78,81 | -105.761 | -59,94 | -- | -- |
| Otros ingresos de explotaci贸n | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -63.110 | -8,09 | -39.439 | -22,35 | -- | -- |
| Otros gastos de explotaci贸n | -26.027 | -3,34 | -94.468 | -53,54 | -- | -- |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -- | -- |
| Resultado de explotaci贸n | 5.675 | 0,73 | 7.349 | 4,17 | -- | -- |
| Ingresos financieros | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gastos financieros | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Resultado financiero | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Resultado antes de impuestos | 5.675 | 0,73 | 7.349 | 4,17 | -- | -- |
| Impuestos sobre beneficios | -1.419 | -0,18 | -1.837 | -1,04 | -- | -- |
| Resultado del ejercicio | 4.256 | 0,55 | 5.512 | 3,12 | -- | -- |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 780.421 | 4.256 |
| 2019 | 176.447 | 5.512 |
Asp Fresh Sociedad LimitadaUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n