驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Cadacla2015 Sl
23 de Abril de 2015
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
7.070.004,00 Euros
Compa帽铆a holding
28001
**OCULTO**
B66523275
CALLE JORGE JUAN, 23 6潞 A. 28001, MADRID, MADRID
6711 Compa帽铆a holding
**OCULTO**
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 14.137.008 | 14.137.008 | 14.137.008 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- | -- |
| Inmovilizado material | -- | -- | -- |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | 14.137.008 | 14.137.008 | 14.137.008 |
| Inversiones financieras a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 8.521.874 | 2.837.184 | 1.847.301 |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Deudores comerciales | 72.795 | 37.267 | 129.373 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- | 143.575 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 8.449.079 | 2.799.917 | 1.574.353 |
| Total activo | 22.658.882 | 16.974.192 | 15.984.309 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 22.607.702 | 16.944.775 | 15.916.077 |
| Fondos propios | 22.607.702 | 16.944.775 | 15.916.077 |
| Capital | 7.070.004 | 7.070.004 | 7.070.004 |
| Reservas | 2.684.767 | 1.786.069 | 127.736 |
| Resultado del ejercicio | 5.782.926 | 1.028.698 | 1.658.333 |
| Otros fondos propios | 7.070.004 | 7.060.004 | 7.060.004 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | -- | -- | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 51.180 | 29.417 | 68.231 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | -- | 925 | -- |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 51.180 | 28.493 | 68.231 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 22.658.882 | 16.974.192 | 15.984.309 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 240.000 | 100 | 240.000 | 100 | 266.054 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 240.000 | 100 | 240.000 | 100 | 266.054 | 100 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros ingresos de explotaci贸n | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -184.615 | -76,92 | -184.615 | -76,92 | -245.000 | -92,09 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -12.386 | -5,16 | -18.354 | -7,65 | -9.963 | -3,74 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado de explotaci贸n | 42.998 | 17,92 | 37.031 | 15,43 | 11.091 | 4,17 |
| Ingresos financieros | 5.750.000 | 2395,83 | 1.000.000 | 416,67 | 1.650.020 | 620,18 |
| Gastos financieros | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | 5.750.000 | 2395,83 | 1.000.000 | 416,67 | 1.650.020 | 620,18 |
| Resultado antes de impuestos | 5.792.998 | 2413,75 | 1.037.031 | 432,10 | 1.661.111 | 624,35 |
| Impuestos sobre beneficios | -10.072 | -4,20 | -8.333 | -3,47 | -2.778 | -1,04 |
| Resultado del ejercicio | 5.782.926 | 2409,55 | 1.028.698 | 428,62 | 1.658.333 | 623,31 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 240.000 | 5.782.926 |
| 2019 | 240.000 | 1.028.698 |
Endemol Shine Iberia Sl
Mendibea 2002 Sl
Visualiza Business SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n