¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Campos Y Compañia Sl
13 de Julio de 1940
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
Máquinas tragaperras para recreo
**OCULTO**
08001
2
B08043051
CL PELAI,1 08001, BARCELONA, BARCELONA
**OCULTO**
7993 Máquinas tragaperras para recreo
www.grupomartinez.es
| Activo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 1.624.306 | 1.631.007 | 1.588.432 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- | -- |
| Inmovilizado material | 1.039.811 | 1.052.581 | 997.878 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | 378.133 | 378.133 | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 206.362 | 200.293 | 590.554 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 2.167.638 | 3.333.166 | 2.975.865 |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Deudores comerciales | 114.797 | 178.270 | 69.999 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 2.052.841 | 3.154.896 | 2.905.867 |
| Total activo | 3.791.944 | 4.964.174 | 4.564.298 |
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 3.965.886 | 4.913.179 | 4.682.160 |
| Fondos propios | 3.965.886 | 4.913.179 | 4.682.160 |
| Capital | 204.400 | 204.400 | 204.400 |
| Reservas | 2.813.244 | 2.682.226 | 2.410.831 |
| Resultado del ejercicio | -447.292 | 631.018 | 671.395 |
| Otros fondos propios | 1.395.534 | 1.395.534 | 1.395.534 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | -443.263 | -142.438 | -286.077 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -443.263 | -142.438 | -286.077 |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 269.321 | 193.433 | 168.214 |
| Provisiones a corto plazo | 108.327 | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 83.458 | 66.220 | -4.800 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 77.536 | 127.213 | 173.014 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 3.791.944 | 4.964.174 | 4.564.298 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 1.816.184 | 100 | 4.635.698 | 100 | 4.924.559 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 1.552.741 | 85,49 | 4.113.045 | 88,73 | 4.530.283 | 91,99 |
| Variación de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -637 | -0,04 | 2.166 | 0,05 | 1.932 | 0,04 |
| Otros ingresos de explotación | 263.443 | 14,51 | 522.652 | 11,27 | 394.277 | 8,01 |
| Gastos de personal | -967.836 | -53,29 | -1.285.252 | -27,73 | -1.443.676 | -29,32 |
| Otros gastos de explotación | -1.643.678 | -90,50 | -2.199.939 | -47,46 | -2.066.420 | -41,96 |
| Amortización del inmovilizado | -458.466 | -25,24 | -551.952 | -11,91 | -494.952 | -10,05 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 19.359 | 1,07 | -15.595 | -0,34 | -3.990 | -0,08 |
| Resultado de explotación | -1.235.075 | -68,00 | 585.126 | 12,62 | 917.454 | 18,63 |
| Ingresos financieros | 500.000 | 27,53 | 200.947 | 4,33 | 2.019 | 0,04 |
| Gastos financieros | -10.311 | -0,57 | -10.509 | -0,23 | -10.163 | -0,21 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | -2.731 | -0,15 | -728 | -0,02 | -11.237 | -0,23 |
| Resultado financiero | 486.958 | 26,81 | 189.711 | 4,09 | -19.381 | -0,39 |
| Resultado antes de impuestos | -748.117 | -41,19 | 774.837 | 16,71 | 898.073 | 18,24 |
| Impuestos sobre beneficios | 300.825 | 16,56 | -143.818 | -3,10 | -226.678 | -4,60 |
| Resultado del ejercicio | -447.292 | -24,63 | 631.018 | 13,61 | 671.395 | 13,63 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 1.816.184 | -447.292 |
| 2019 | 4.635.698 | 631.018 |
Sortis Sa
Aventura New Park SaUtilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información