驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
NO VIGENTE (09 de Agosto de 2021) Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Canal Salud Global Sl
05 de Noviembre de 2013
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
09 de Agosto de 2021
3.010,00 Euros
SERVICIOS COMERCIALES SC
28036
**OCULTO**
B86856671
AVENIDA BURGOS, 19. 28036, MADRID, MADRID
7399 SERVICIOS COMERCIALES SC
www.canalsalud24.com
**OCULTO**
| Activo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 401.217 | 382.050 |
| Inmovilizado intangible | 173.238 | 134.575 |
| Inmovilizado material | 147.979 | 142.726 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | 80.000 | 80.000 |
| Inversiones financieras a largo plazo | -- | 6.000 |
| Otros activos a largo plazo | -- | 18.750 |
| Activo corriente | 538.448 | 431.155 |
| Existencias | -- | -- |
| Deudores comerciales | 58.908 | 42.979 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | 53.618 | 52.517 |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 425.923 | 335.660 |
| Total activo | 939.665 | 813.206 |
| Pasivo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 464.192 | 359.372 |
| Fondos propios | 464.192 | 359.372 |
| Capital | 3.010 | 3.010 |
| Reservas | 356.362 | 256.648 |
| Resultado del ejercicio | 104.819 | 99.715 |
| Otros fondos propios | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 32.195 | 95.097 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 27.858 | 83.879 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | 4.336 | 11.218 |
| Pasivo corriente | 443.279 | 358.736 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 178.752 | 120.609 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 264.527 | 238.128 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 939.665 | 813.206 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 1.805.337 | 100 | 1.701.228 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 1.805.337 | 100 | 1.701.228 | 100 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -- | -- | -- | -- |
| Otros ingresos de explotaci贸n | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -762.669 | -42,25 | -682.519 | -40,12 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -769.064 | -42,60 | -766.467 | -45,05 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -133.174 | -7,38 | -116.159 | -6,83 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 2.174 | 0,12 | 1.612 | 0,09 |
| Resultado de explotaci贸n | 142.604 | 7,90 | 137.696 | 8,09 |
| Ingresos financieros | 40 | 0,00 | -- | -- |
| Gastos financieros | -2.818 | -0,16 | -4.744 | -0,28 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -2.778 | -0,15 | -4.744 | -0,28 |
| Resultado antes de impuestos | 139.826 | 7,75 | 132.953 | 7,82 |
| Impuestos sobre beneficios | -35.006 | -1,94 | -33.238 | -1,95 |
| Resultado del ejercicio | 104.819 | 5,81 | 99.715 | 5,86 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2019 | 1.805.337 | 104.819 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n