驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Capital Licancabur Sl
19 de Abril de 2018
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
3.000,00 Euros
PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC
28001
**OCULTO**
B88087705
C/ SERRANO, 41 4. 28001, MADRID, MADRID
6519 PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC
**OCULTO**
INTERTRUST (SPAIN) SL
INTERTRUST (SPAIN) SL
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | -- | -- | -- |
| Inmovilizado intangible | -- | -- | -- |
| Inmovilizado material | -- | -- | -- |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 6.069.973 | 6.795.412 | 52.845 |
| Existencias | 5.430.061 | 5.410.495 | 17.668 |
| Deudores comerciales | 149.131 | 12.141 | 16.900 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 78.650 | -- | 6.360 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 412.131 | 1.372.777 | 11.917 |
| Total activo | 6.069.973 | 6.795.412 | 52.845 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 680.288 | 1.583.695 | -33.525 |
| Fondos propios | 680.288 | 1.583.695 | -33.525 |
| Capital | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Reservas | -479 | -479 | -479 |
| Resultado del ejercicio | -979.877 | -45.552 | -63.144 |
| Otros fondos propios | 1.657.644 | 1.626.725 | 27.098 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 5.338.441 | 5.069.609 | 81.293 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | 5.338.441 | 5.069.609 | 81.293 |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 51.244 | 142.109 | 5.078 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | 125.881 | 426 |
| Acreedores comerciales | 51.244 | 16.228 | 4.651 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 6.069.973 | 6.795.412 | 52.845 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | -- | -- | 9.000.000 | 100 | -- | -- |
| Importe neto de la cifra de negocio | -- | -- | 9.000.000 | 100 | -- | -- |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -3.346 | -0,04 | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -- | -- | -8.526.707 | -94,74 | -- | -- |
| Otros ingresos de explotaci贸n | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros gastos de explotaci贸n | -717.507 | -- | -390.044 | -4,33 | -62.718 | -4,33 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | -29 | -- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado de explotaci贸n | -717.535 | 0,00 | 79.902 | 0,89 | -62.718 | 0,89 |
| Ingresos financieros | 5 | 0,89 | 0 | 0,00 | -- | -- |
| Gastos financieros | -262.347 | -- | -125.454 | -1,39 | -426 | -1,39 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | -- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -262.342 | 0,00 | -125.454 | -1,39 | -426 | -1,39 |
| Resultado antes de impuestos | -979.877 | -1,39 | -45.552 | -0,51 | -63.144 | -0,51 |
| Impuestos sobre beneficios | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Resultado del ejercicio | -979.877 | -- | -45.552 | -0,51 | -63.144 | -0,51 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | -- | -979.877 |
| 2019 | 9.000.000 | -45.552 |
Primework Holding SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n