¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Centro Español De Tecnologia Aplicada C E T A Sl
15 de Noviembre de 1990
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
Escuelas y servicios educativos sc
**OCULTO**
28024
B79786737
C/ MAQUEDA, 8. 28024, MADRID, MADRID
**OCULTO**
8299 Escuelas y servicios educativos sc
| Activo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 18.058 | -- | 23.151 |
| Inmovilizado intangible | 691 | -- | 955 |
| Inmovilizado material | 17.368 | -- | 22.196 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 146.969 | -- | 81.418 |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Deudores comerciales | 33.800 | -- | 34.288 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 5.674 | -- | 5.674 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 107.494 | -- | 41.456 |
| Total activo | 165.027 | -- | 104.569 |
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | -155.534 | -- | -207.925 |
| Fondos propios | -155.534 | -- | -207.925 |
| Capital | 3.100 | -- | 3.100 |
| Reservas | 32.385 | -- | 32.385 |
| Resultado del ejercicio | 8.645 | -- | -108.375 |
| Otros fondos propios | -199.663 | -- | -135.035 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | -- | -- | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 320.561 | -- | 312.494 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 28.128 | -- | 28.128 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 292.433 | -- | 284.367 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 165.027 | -- | 104.569 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 2.008.596 | 100 | 0 | 100 | 1.828.090 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 15.385 | 0,77 | 0 | 0,77 | 37.078 | 2,03 |
| Variación de existencias y productos en curso | 0 | 0,00 | -- | -- | 0 | 0,00 |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | 0 | 0,00 | -- | -- | 0 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0 | 0,00 | -- | -- | 0 | 0,00 |
| Otros ingresos de explotación | 1.993.211 | 99,23 | 0 | 99,23 | 1.791.012 | 97,97 |
| Gastos de personal | -1.685.256 | -83,90 | 0 | -83,90 | -1.551.491 | -84,87 |
| Otros gastos de explotación | -307.627 | -15,32 | 0 | -15,32 | -382.658 | -20,93 |
| Amortización del inmovilizado | -3.066 | -0,15 | 0 | -0,15 | -1.044 | -0,06 |
| Exceso de provisiones | 0 | 0,00 | -- | -- | 0 | 0,00 |
| Otros resultados | -4.003 | -0,20 | 0 | -0,20 | -1.333 | -0,07 |
| Resultado de explotación | 8.645 | 0,43 | 0 | 0,43 | -108.435 | -5,93 |
| Ingresos financieros | 0 | 0,00 | -- | -- | 61 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0 | 0,00 | -- | -- | 0 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | 0 | 0,00 | -- | -- | 0 | 0,00 |
| Otros resultados financieros | -- | -- | -- | -- | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -- | -- | -- | -- | 61 | 0,00 |
| Resultado antes de impuestos | 8.645 | 0,43 | 0 | 0,43 | -108.375 | -5,93 |
| Impuestos sobre beneficios | 0 | 0,00 | -- | -- | 0 | 0,00 |
| Resultado del ejercicio | 8.645 | 0,43 | 0 | 0,43 | -108.375 | -5,93 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 2.008.596 | 8.645 |
| 2019 | 0 | 0 |
Planeta Enano SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información