¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Clinicas Propdental Sl
06 de Octubre de 2009
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
125.590,00 Euros
Dentistas
**OCULTO**
08018
3
B65185472
C/ ANDRADE, 45. 08018, BARCELONA, BARCELONA
**OCULTO**
8021 Dentistas
www.propdental.es
| Activo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 583.941 | 563.323 | 655.777 |
| Inmovilizado intangible | 9.616 | 13.811 | 18.006 |
| Inmovilizado material | 206.387 | 248.799 | 299.559 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 367.939 | 300.713 | 338.213 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 923.637 | 646.507 | 676.546 |
| Existencias | 38.486 | 37.236 | 22.003 |
| Deudores comerciales | 154.845 | 43.671 | 28.615 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | 121.532 | 108.464 | 7.200 |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | 175.900 | 252.961 |
| Otros activos a corto plazo | -- | 18.281 | 18.281 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 608.774 | 262.955 | 347.487 |
| Total activo | 1.507.578 | 1.209.829 | 1.332.324 |
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 286.562 | 309.357 | 703.302 |
| Fondos propios | 286.562 | 309.357 | 703.302 |
| Capital | 125.590 | 125.590 | 125.590 |
| Reservas | 251.006 | 251.006 | 551.641 |
| Resultado del ejercicio | -22.795 | -67.239 | 26.071 |
| Otros fondos propios | -67.239 | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 502.957 | 246.462 | 10.272 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 500.000 | 236.190 | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | 2.957 | 10.272 | 10.272 |
| Pasivo corriente | 718.059 | 654.010 | 618.750 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | -- | 6.241 | -- |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 718.059 | 647.770 | 618.750 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 1.507.578 | 1.209.829 | 1.332.324 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 2.738.360 | 100 | 3.139.267 | 100 | 2.622.061 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 2.721.173 | 99,37 | 3.139.267 | 100 | 2.622.061 | 100 |
| Variación de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -1.285.161 | -46,93 | -1.424.331 | -45,37 | -1.348.474 | -51,43 |
| Otros ingresos de explotación | 17.188 | 0,63 | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -559.853 | -20,44 | -632.212 | -20,14 | -573.605 | -21,88 |
| Otros gastos de explotación | -773.561 | -28,25 | -800.808 | -25,51 | -572.105 | -21,82 |
| Amortización del inmovilizado | -65.924 | -2,41 | -71.545 | -2,28 | -67.215 | -2,56 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 1.875 | 0,07 | -139.626 | -4,45 | -263 | -0,01 |
| Resultado de explotación | 55.736 | 2,04 | 70.745 | 2,25 | 60.399 | 2,30 |
| Ingresos financieros | 3.735 | 0,14 | -- | -- | 4.626 | 0,18 |
| Gastos financieros | -89.582 | -3,27 | -108.346 | -3,45 | -25.268 | -0,96 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -85.846 | -3,13 | -108.346 | -3,45 | -20.642 | -0,79 |
| Resultado antes de impuestos | -30.110 | -1,10 | -37.601 | -1,20 | 39.757 | 1,52 |
| Impuestos sobre beneficios | 7.315 | 0,27 | -29.638 | -0,94 | -13.686 | -0,52 |
| Resultado del ejercicio | -22.795 | -0,83 | -67.239 | -2,14 | 26.071 | 0,99 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 2.738.360 | -22.795 |
| 2019 | 3.139.267 | -67.239 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información