¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Clipeus Sa
13 de Octubre de 1992
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
172.000,00 Euros
PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC
http://www.lipeus.com
**OCULTO**
correo@clipeus.com
954723498
41701
A41562646
PLAZA VILLA PEPITA, . 41701, DOS HERMANAS, SEVILLA
**OCULTO**
www.lipeus.com
correo@clipeus.com
6519 PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC
LOZANO ROMAN MARIA DE LA LUZ
| Activo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 269.569 | 269.636 | 689.543 |
| Inmovilizado intangible | -- | 67 | 145 |
| Inmovilizado material | -- | -- | -- |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | 251.503 | 251.503 | 671.332 |
| Inversiones financieras a largo plazo | 18.066 | 18.066 | 18.066 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 16.739.291 | 17.114.699 | 27.298.694 |
| Existencias | 15.128.755 | 15.114.134 | 25.733.618 |
| Deudores comerciales | 1.565.061 | 1.958.982 | 1.527.699 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 41.686 | 41.686 | 41.683 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 3.789 | -103 | -4.307 |
| Total activo | 17.008.860 | 17.384.335 | 27.988.237 |
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 428.729 | 410.773 | 386.197 |
| Fondos propios | 428.729 | 410.773 | 386.197 |
| Capital | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
| Reservas | 238.773 | 214.197 | 183.682 |
| Resultado del ejercicio | 17.957 | 24.575 | 30.515 |
| Otros fondos propios | -- | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | -- | -- | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 16.580.131 | 16.973.562 | 27.602.040 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 13.770.129 | 14.142.078 | 24.643.531 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | 2.480 | 56.792 |
| Acreedores comerciales | 2.810.002 | 2.829.004 | 2.901.716 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 17.008.860 | 17.384.335 | 27.988.237 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 185.771 | 100 | 2.955.217 | 100 | 3.589.702 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 185.771 | 100 | 2.955.217 | 100 | 3.589.702 | 100 |
| Variación de existencias y productos en curso | -58.624 | -31,56 | -2.826.837 | -95,66 | -3.453.575 | -96,21 |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -41.922 | -22,57 | -38.845 | -1,31 | -33.991 | -0,95 |
| Otros ingresos de explotación | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -53.231 | -28,65 | -53.231 | -1,80 | -43.882 | -1,22 |
| Otros gastos de explotación | -8.623 | -4,64 | -8.725 | -0,30 | -47.116 | -1,31 |
| Amortización del inmovilizado | -67 | -0,04 | -78 | -0,00 | -5.064 | -0,14 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | -720 | -0,39 | 577 | 0,02 | 29.131 | 0,81 |
| Resultado de explotación | 22.585 | 12,16 | 28.078 | 0,95 | 35.206 | 0,98 |
| Ingresos financieros | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gastos financieros | -4.628 | -2,49 | -3.503 | -0,12 | -4.691 | -0,13 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -4.628 | -2,49 | -3.503 | -0,12 | -4.691 | -0,13 |
| Resultado antes de impuestos | 17.957 | 9,67 | 24.575 | 0,83 | 30.515 | 0,85 |
| Impuestos sobre beneficios | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Resultado del ejercicio | 17.957 | 9,67 | 24.575 | 0,83 | 30.515 | 0,85 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 185.771 | 17.957 |
| 2019 | 2.955.217 | 24.575 |
3.497.100,00€
3.511.232,00€
3.518.316,26€
3.577.075,14€
3.697.599,81€
3.697.535,79€
3.718.235,26€
3.766.786,95€
Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información