驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Construcciones Lantegui Sociedad Anonima
10 de Julio de 1987
CONSTA un operador intracomunitario en Espa帽a con n煤mero de IVA ESA20159380
Comprobar IVA Intracomunitario
138.470,40 Euros
**OCULTO**
lantegui@euskalnet.net
20150
4
A20159380
C/ URTAKI INDUSTRIGUNEA, 24. 20150, ADUNA, GUIPUZCOA
**OCULTO**
lantegui@euskalnet.net
ARAMBURU IRAZU XABIER (JAVIER)
| Activo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 2.933.746 | 2.630.781 |
| Inmovilizado intangible | 3.809 | 6.039 |
| Inmovilizado material | 272.491 | 176.468 |
| Inversiones inmobiliarias | 2.353.957 | 2.388.784 |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 303.490 | 59.490 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- |
| Activo corriente | 10.384.539 | 9.044.842 |
| Existencias | 6.418.281 | 4.868.210 |
| Deudores comerciales | 1.360.045 | 1.414.461 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | 21.111 | 21.111 |
| Inversiones financieras a corto plazo | 324.952 | 338.262 |
| Otros activos a corto plazo | 6.246 | 6.246 |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 2.253.903 | 2.396.552 |
| Total activo | 13.318.285 | 11.675.623 |
| Pasivo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 5.888.881 | 3.909.766 |
| Fondos propios | 5.888.881 | 3.909.766 |
| Capital | 168.280 | 168.280 |
| Reservas | 3.621.486 | 3.090.143 |
| Resultado del ejercicio | 2.099.115 | 651.343 |
| Otros fondos propios | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 1.637.500 | 1.168.055 |
| Provisiones a largo plazo | 24.328 | 45.001 |
| Deudas a largo plazo | 1.613.172 | 1.123.054 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- |
| Pasivo corriente | 5.791.905 | 6.597.801 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 2.093.350 | 2.065.671 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | 88.546 | 88.546 |
| Acreedores comerciales | 3.610.009 | 4.443.584 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 13.318.285 | 11.675.623 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 5.468.896 | 100 | 2.266.191 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 5.059.870 | 92,52 | 1.837.163 | 81,07 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | 1.429.372 | 26,14 | 1.658.864 | 73,20 |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -3.203.440 | -58,58 | -2.401.762 | -105,98 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | 409.026 | 7,48 | 429.029 | 18,93 |
| Gastos de personal | -382.914 | -7,00 | -317.690 | -14,02 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -438.730 | -8,02 | -258.574 | -11,41 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -57.535 | -1,05 | -60.102 | -2,65 |
| Exceso de provisiones | 20.673 | 0,38 | 0 | 0,00 |
| Otros resultados | 27.556 | 0,50 | 40.085 | 1,77 |
| Resultado de explotaci贸n | 2.863.878 | 52,37 | 927.013 | 40,91 |
| Ingresos financieros | 25 | 0,00 | 17 | 0,00 |
| Gastos financieros | -238.935 | -4,37 | -78.628 | -3,47 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -238.910 | -4,37 | -78.612 | -3,47 |
| Resultado antes de impuestos | 2.624.968 | 48,00 | 848.401 | 37,44 |
| Impuestos sobre beneficios | -525.853 | -9,62 | -197.058 | -8,70 |
| Resultado del ejercicio | 2.099.115 | 38,38 | 651.343 | 28,74 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2019 | 5.468.896 | 2.099.115 |
Construcciones Loidi Sl
Eraieder Sociedad Limitada
Naudan. Goarkitectura Y Ascensores. Sl
Gurtek Rehabilitaciones SlpUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n