¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Consvecar Sl
14 de Marzo de 2011
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
3.080,00 Euros
CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS SC
**OCULTO**
47014
1
B47675913
C/ AMADEO ARIAS, 10 PTL.6 3º B. 47014, VALLADOLID, VALLADOLID
**OCULTO**
1799 CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS SC
SILVA REY MARIA ESTHER
| Activo (en ) | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 5.787 | 7.287 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- |
| Inmovilizado material | 4.807 | 5.641 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 980 | 1.645 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- |
| Activo corriente | 156.331 | 201.745 |
| Existencias | 650 | 650 |
| Deudores comerciales | 152.449 | 193.208 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 2.985 | 2.985 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 246 | 4.902 |
| Total activo | 162.118 | 209.031 |
| Pasivo (en ) | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 40.918 | 83.994 |
| Fondos propios | 40.918 | 83.994 |
| Capital | 3.080 | 3.080 |
| Reservas | 124.921 | 124.921 |
| Resultado del ejercicio | -43.076 | -44.007 |
| Otros fondos propios | -44.007 | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 441 | 4.277 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 441 | 4.277 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- |
| Pasivo corriente | 120.758 | 120.761 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 44.886 | 7.826 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 75.872 | 112.935 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 162.118 | 209.031 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 899.725 | 100 | 786.491 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 899.479 | 99,97 | 786.491 | 100 |
| Variación de existencias y productos en curso | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | -63.517 | -7,06 | -61.821 | -7,86 |
| Otros ingresos de explotación | 246 | 0,03 | 0 | 0,00 |
| Gastos de personal | -809.519 | -89,97 | -693.877 | -88,22 |
| Otros gastos de explotación | -63.788 | -7,09 | -71.321 | -9,07 |
| Amortización del inmovilizado | -1.727 | -0,19 | -1.666 | -0,21 |
| Exceso de provisiones | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Otros resultados | 1.002 | 0,11 | 810 | 0,10 |
| Resultado de explotación | -37.824 | -4,20 | -41.383 | -5,26 |
| Ingresos financieros | 108 | 0,01 | 1 | 0,00 |
| Gastos financieros | -5.360 | -0,60 | -2.625 | -0,33 |
| Diferencias de cambio | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -5.252 | -0,58 | -2.624 | -0,33 |
| Resultado antes de impuestos | -43.076 | -4,79 | -44.007 | -5,60 |
| Impuestos sobre beneficios | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado del ejercicio | -43.076 | -4,79 | -44.007 | -5,60 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2019 | 899.725 | -43.076 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información