驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Deria Sa
25 de Junio de 1986
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
11.719,50 Euros
Compa帽铆a holding
**OCULTO**
08036
A58205105
AV/ DIAGONAL, 477 P.20. 08036, BARCELONA, BARCELONA
**OCULTO**
6711 Compa帽铆a holding
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2017 |
| Activo no corriente | 37.195.792 | 16.158.313 | 11.158.443 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- | -- |
| Inmovilizado material | -- | -- | -- |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | 11.145.443 |
| Inversiones financieras a largo plazo | 37.195.792 | 16.158.313 | 13.000 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 37.377.418 | 57.376.919 | 43.676.675 |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Deudores comerciales | 15.933 | 12.364 | 1.551.685 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 3.746.601 | 2.677.141 | 2.587.378 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 33.614.884 | 54.687.414 | 39.537.612 |
| Total activo | 74.573.210 | 73.535.232 | 54.835.118 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2017 |
| Patrimonio neto | 74.544.445 | 73.535.232 | 54.816.198 |
| Fondos propios | 74.544.445 | 73.535.232 | 54.816.198 |
| Capital | 150.253 | 150.253 | 150.253 |
| Reservas | 73.384.979 | 64.352.675 | 40.835.065 |
| Resultado del ejercicio | 7.182.052 | 15.205.143 | 13.830.879 |
| Otros fondos propios | -6.172.840 | -6.172.840 | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | -- | -- | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 28.765 | -- | 18.920 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 28.765 | -- | 18.920 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 74.573.210 | 73.535.232 | 54.835.118 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % | 2017 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 7.303.794 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| Importe neto de la cifra de negocio | 7.303.794 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros ingresos de explotaci贸n | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -120.818 | -1,65 | -- | -- | -- | -- |
| Otros gastos de explotaci贸n | -90.762 | -1,24 | -101.970 | -1,24 | -103.985 | -1,24 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado de explotaci贸n | 7.092.214 | 97,10 | -101.970 | 97,10 | -103.985 | 97,10 |
| Ingresos financieros | 89.838 | 1,23 | 15.307.113 | 1,23 | 13.934.864 | 1,23 |
| Gastos financieros | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | 89.838 | 1,23 | 15.307.113 | 1,23 | 13.934.864 | 1,23 |
| Resultado antes de impuestos | 7.182.052 | 98,33 | 15.205.143 | 98,33 | 13.830.879 | 98,33 |
| Impuestos sobre beneficios | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Resultado del ejercicio | 7.182.052 | 98,33 | 15.205.143 | 98,33 | 13.830.879 | 98,33 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 7.303.794 | 7.182.052 |
| 2019 | -- | 15.205.143 |
Genebre Group Sl
Grupo Rubio 1978 Inversiones Sl
Teresa Carles Holding Sl
Talibia Spain SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n