驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Distribuciones Ch La Safor Sociedad Limitada
08 de Noviembre de 2016
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
4.000,00 Euros
Estaciones de servicio y gasolineras
**OCULTO**
46717
B98867849
CRTA. DE OLIVA, S/N. 46717, FONT D'EN CARROS (LA), VALENCIA
**OCULTO**
4730 - Comercio al por menor de combustible para la automoci贸n en establecimientos especializados
5541 Estaciones de servicio y gasolineras
COLOM BOLUDA MANUELANTONIO
| Activo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 10.370 | 9.863 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- |
| Inmovilizado material | 10.370 | 9.863 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | -- | -- |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- |
| Activo corriente | 5.438 | 27.804 |
| Existencias | -- | -- |
| Deudores comerciales | 20.263 | 15.392 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | 7.965 | 7.965 |
| Inversiones financieras a corto plazo | -27.364 | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 4.574 | 4.446 |
| Total activo | 15.808 | 37.666 |
| Pasivo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | -186.134 | -190.157 |
| Fondos propios | -186.134 | -190.157 |
| Capital | 4.000 | 4.000 |
| Reservas | -- | -- |
| Resultado del ejercicio | 4.024 | -82.267 |
| Otros fondos propios | -194.157 | -111.891 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | -- | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- |
| Pasivo corriente | 201.941 | 227.824 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 21.123 | 20.533 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 180.818 | 207.291 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 15.808 | 37.666 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 2.118.474 | 100 | 2.099.802 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 2.116.269 | 99,90 | 2.087.507 | 99,41 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -1.932.520 | -91,22 | -2.000.816 | -95,29 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | 2.205 | 0,10 | 12.294 | 0,59 |
| Gastos de personal | -112.721 | -5,32 | -102.684 | -4,89 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -71.464 | -3,37 | -79.028 | -3,76 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -- | -- | -- | -- |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 2.355 | 0,11 | 466 | 0,02 |
| Resultado de explotaci贸n | 4.124 | 0,19 | -82.261 | -3,92 |
| Ingresos financieros | -- | -- | -- | -- |
| Gastos financieros | -100 | -0,00 | -6 | -0,00 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -100 | -0,00 | -6 | -0,00 |
| Resultado antes de impuestos | 4.024 | 0,19 | -82.267 | -3,92 |
| Impuestos sobre beneficios | -- | -- | -- | -- |
| Resultado del ejercicio | 4.024 | 0,19 | -82.267 | -3,92 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2019 | 2.118.474 | 4.024 |
Seryson River Sl
Gasaqui Sociedad Limitada
Efigest Solutions Sociedad LimitadaUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n