驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Distribuciones Daser Sl
20 de Agosto de 1988
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
Servicios sc
**OCULTO**
36800
B36059889
ESTACION, 8 36800, REDONDELA, PONTEVEDRA
**OCULTO**
8999 Servicios sc
MIGUEZ SERODIO JOSE
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 867.217 | 1.038.034 | 123.327 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- | -- |
| Inmovilizado material | 831.268 | 866.748 | -- |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 35.948 | 171.286 | 123.327 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 122.792 | 2.961 | 148.735 |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Deudores comerciales | 64.758 | -1.416 | 118.643 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 8.217 | -- | 776 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 49.816 | 4.377 | 29.316 |
| Total activo | 990.008 | 1.040.995 | 272.062 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 251.789 | 239.121 | 226.575 |
| Fondos propios | 251.789 | 239.121 | 226.575 |
| Capital | 18.030 | 18.030 | 18.030 |
| Reservas | 193.292 | 200.747 | 186.616 |
| Resultado del ejercicio | 32.668 | 12.546 | 14.131 |
| Otros fondos propios | 7.798 | 7.798 | 7.798 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 639.245 | 688.956 | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 639.245 | 688.956 | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 98.974 | 112.917 | 45.486 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 49.908 | 69.025 | -- |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 49.066 | 43.892 | 45.486 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 990.008 | 1.040.995 | 272.062 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 659.799 | 100 | 569.152 | 100 | 586.630 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 617.025 | 93,52 | 555.929 | 97,68 | 582.888 | 99,36 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros ingresos de explotaci贸n | 42.774 | 6,48 | 13.223 | 2,32 | 3.741 | 0,64 |
| Gastos de personal | -548.890 | -83,19 | -515.733 | -90,61 | -543.725 | -92,69 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -29.597 | -4,49 | -27.807 | -4,89 | -24.244 | -4,13 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -35.480 | -5,38 | -5.929 | -1,04 | -- | -- |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | -315 | -0,06 | 165 | 0,03 |
| Resultado de explotaci贸n | 45.833 | 6,95 | 19.368 | 3,40 | 18.826 | 3,21 |
| Ingresos financieros | 4.640 | 0,70 | 1.436 | 0,25 | 43 | 0,01 |
| Gastos financieros | -6.915 | -1,05 | -3.965 | -0,70 | -- | -- |
| Diferencias de cambio | -- | -- | 1 | 0,00 | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | -113 | -0,02 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -2.275 | -0,34 | -2.640 | -0,46 | 43 | 0,01 |
| Resultado antes de impuestos | 43.557 | 6,60 | 16.728 | 2,94 | 18.870 | 3,22 |
| Impuestos sobre beneficios | -10.889 | -1,65 | -4.182 | -0,73 | -4.739 | -0,81 |
| Resultado del ejercicio | 32.668 | 4,95 | 12.546 | 2,20 | 14.131 | 2,41 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 659.799 | 32.668 |
| 2019 | 569.152 | 12.546 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n