驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Dynastic Sinus Sl
20 de Noviembre de 2018
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
12.000,00 Euros
Propietarios-administradores de edificios de apartamentos
03503
**OCULTO**
B42611186
AVENIDA AMETLLA DE MAR, 15. 03503, BENIDORM, ALICANTE
6513 Propietarios-administradores de edificios de apartamentos
**OCULTO**
MUNUS FERRER MONERRIS SL
DYNASTIC EXPLOTACIONES SL
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 |
| Activo no corriente | 13.856.683 | 2.270.907 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- |
| Inmovilizado material | 10.990.123 | -- |
| Inversiones inmobiliarias | 2.265.950 | 2.265.950 |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 600.610 | 610 |
| Otros activos a largo plazo | -- | 4.347 |
| Activo corriente | 2.549.773 | 5.593 |
| Existencias | 1.061 | -- |
| Deudores comerciales | 536.586 | 1.085 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 876.369 | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 1.135.758 | 4.508 |
| Total activo | 16.406.457 | 2.276.500 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 |
| Patrimonio neto | 93.854 | 1.200.868 |
| Fondos propios | 93.854 | 1.200.868 |
| Capital | 12.000 | 3.000 |
| Reservas | -8.806.916 | -2.506 |
| Resultado del ejercicio | 25.778 | -9.880 |
| Otros fondos propios | 8.862.992 | 1.210.254 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 14.720.856 | 1.075.000 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 14.720.856 | 1.075.000 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- |
| Pasivo corriente | 1.591.746 | 632 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 1.400.237 | 29 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 88.150 | 603 |
| Otros pasivos a corto plazo | 103.360 | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 16.406.457 | 2.276.500 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 613.404 | 100 | -- | -- |
| Importe neto de la cifra de negocio | -- | -- | -- | -- |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -- | -- | -- | -- |
| Otros ingresos de explotaci贸n | 613.404 | 100 | -- | -- |
| Gastos de personal | -16.538 | -2,70 | -- | -- |
| Otros gastos de explotaci贸n | -154.029 | -25,11 | -9.535 | -25,11 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -290.253 | -47,32 | -- | -- |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado de explotaci贸n | 152.584 | 24,87 | -9.535 | 24,87 |
| Ingresos financieros | 8.565 | 1,40 | -- | -- |
| Gastos financieros | -126.778 | -20,67 | -3.638 | -20,67 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -118.213 | -19,27 | -3.638 | -19,27 |
| Resultado antes de impuestos | 34.371 | 5,60 | -13.174 | 5,60 |
| Impuestos sobre beneficios | -8.593 | -1,40 | 3.293 | -1,40 |
| Resultado del ejercicio | 25.778 | 4,20 | -9.880 | 4,20 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 613.404 | 25.778 |
| 2019 | -- | -9.880 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n