¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
El Cañon De Atuel Sl
12 de Enero de 2006
CONSTA un operador intracomunitario en España con número de IVA ESB84546423
Comprobar IVA Intracomunitario
Restaurantes
**OCULTO**
28220
2
B84546423
AV/ DE LAS MORERAS, S/N C.C. CERRO ES. 28220, MAJADAHONDA, MADRID
**OCULTO**
5812 Restaurantes
www.atuelpasteleria.com
| Activo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 237.726 | 198.727 | 211.866 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- | -- |
| Inmovilizado material | 237.726 | 198.727 | 211.866 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 281.540 | 290.422 | 228.119 |
| Existencias | 28.297 | 28.297 | 10.120 |
| Deudores comerciales | -1.400 | 4.371 | 2.465 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 254.643 | 257.755 | 215.534 |
| Total activo | 519.266 | 489.150 | 439.985 |
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 353.285 | 311.616 | 277.092 |
| Fondos propios | 353.285 | 311.616 | 277.092 |
| Capital | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| Reservas | 52.066 | 52.066 | 52.066 |
| Resultado del ejercicio | 41.668 | 34.525 | 64.674 |
| Otros fondos propios | 256.450 | 221.926 | 157.252 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 35.051 | -- | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 35.051 | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 130.931 | 177.534 | 162.893 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 16.336 | 31.283 | 43.382 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 114.595 | 146.250 | 119.511 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 519.266 | 489.150 | 439.985 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 1.601.034 | 100 | 2.370.401 | 100 | 2.354.856 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 1.601.034 | 100 | 2.370.401 | 100 | 2.354.856 | 100 |
| Variación de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -657.051 | -41,04 | -1.043.529 | -44,02 | -1.038.129 | -44,08 |
| Otros ingresos de explotación | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -612.271 | -38,24 | -1.002.647 | -42,30 | -944.918 | -40,13 |
| Otros gastos de explotación | -246.571 | -15,40 | -261.231 | -11,02 | -254.533 | -10,81 |
| Amortización del inmovilizado | -13.805 | -0,86 | -18.443 | -0,78 | -30.762 | -1,31 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | -11.127 | -0,70 | 1.500 | 0,06 | -292 | -0,01 |
| Resultado de explotación | 60.209 | 3,76 | 46.051 | 1,94 | 86.222 | 3,66 |
| Ingresos financieros | -- | -- | 6 | 0,00 | 8 | 0,00 |
| Gastos financieros | -942 | -0,06 | -24 | -0,00 | 2 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -942 | -0,06 | -18 | -0,00 | 9 | 0,00 |
| Resultado antes de impuestos | 59.267 | 3,70 | 46.033 | 1,94 | 86.231 | 3,66 |
| Impuestos sobre beneficios | -17.599 | -1,10 | -11.508 | -0,49 | -21.558 | -0,92 |
| Resultado del ejercicio | 41.668 | 2,60 | 34.525 | 1,46 | 64.674 | 2,75 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 1.601.034 | 41.668 |
| 2019 | 2.370.401 | 34.525 |
Burger King Spain SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información