¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
El Cel De Rubi Sl
10 de Febrero de 1998
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
Servicios de asistencia médica SC incluyendo residencias de ancianos
http://www.rubisocial.net
**OCULTO**
08191
B61597514
AVDA ESTATUT 11 08191, RUBI, BARCELONA
**OCULTO**
www.rubisocial.net
8059 Servicios de asistencia médica SC incluyendo residencias de ancianos
| Activo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 473.409 | 353.722 | 382.816 |
| Inmovilizado intangible | 587 | 983 | 1.109 |
| Inmovilizado material | 349.672 | 345.892 | 374.860 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 123.150 | 6.848 | 6.848 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 280.718 | 222.842 | 152.528 |
| Existencias | 1.073 | 2.953 | 636 |
| Deudores comerciales | 57.224 | 93.404 | 72.055 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 49.614 | 49.614 | 49.614 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 172.807 | 76.871 | 30.223 |
| Total activo | 754.126 | 576.564 | 535.345 |
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 497.539 | 514.152 | 481.275 |
| Fondos propios | 497.539 | 514.152 | 481.275 |
| Capital | 3.005 | 3.005 | 3.005 |
| Reservas | 436.341 | 441.478 | 441.478 |
| Resultado del ejercicio | 58.193 | 69.670 | 36.792 |
| Otros fondos propios | -- | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 149.475 | 6.484 | 22.437 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 149.475 | 6.484 | 22.437 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 107.112 | 55.928 | 31.633 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 49.763 | -58.954 | -72.174 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 57.349 | 114.882 | 103.807 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 754.126 | 576.564 | 535.345 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 1.124.010 | 100 | 1.338.600 | 100 | 1.282.698 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 935.841 | 83,26 | 1.333.420 | 99,61 | 1.277.563 | 99,60 |
| Variación de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -136.437 | -12,14 | -163.131 | -12,19 | -162.887 | -12,70 |
| Otros ingresos de explotación | 188.169 | 16,74 | 5.181 | 0,39 | 5.135 | 0,40 |
| Gastos de personal | -712.690 | -63,41 | -855.341 | -63,90 | -843.737 | -65,78 |
| Otros gastos de explotación | -180.703 | -16,08 | -195.773 | -14,63 | -189.534 | -14,78 |
| Amortización del inmovilizado | -23.035 | -2,05 | -26.354 | -1,97 | -31.735 | -2,47 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 10.940 | 0,97 | -3.377 | -0,25 | -2.927 | -0,23 |
| Resultado de explotación | 82.086 | 7,30 | 94.624 | 7,07 | 51.877 | 4,04 |
| Ingresos financieros | 0 | 0,00 | -- | -- | 0 | 0,00 |
| Gastos financieros | -4.291 | -0,38 | -1.239 | -0,09 | -1.819 | -0,14 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -4.291 | -0,38 | -1.239 | -0,09 | -1.819 | -0,14 |
| Resultado antes de impuestos | 77.795 | 6,92 | 93.385 | 6,98 | 50.058 | 3,90 |
| Impuestos sobre beneficios | -19.602 | -1,74 | -23.715 | -1,77 | -13.266 | -1,03 |
| Resultado del ejercicio | 58.193 | 5,18 | 69.670 | 5,20 | 36.792 | 2,87 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 1.124.010 | 58.193 |
| 2019 | 1.338.600 | 69.670 |
Chacon 2008 Sl
Explogeron Sl
Mayorex Sl
Sant Francesc Dassis SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información