驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Energy Storage Solutions Sl
02 de Junio de 2017
CONSTA un operador intracomunitario en Espa帽a con n煤mero de IVA ESB87821880
Comprobar IVA Intracomunitario
PRODUCCI脫N Y SERVICIOS EL脡CTRICOS
28108
**OCULTO**
1
B87821880
AVENIDA DE LA TRANSICION ESPA脩OLA, 32 P. E. OMEGA, 28108, ALCOBENDAS, MADRID
4911 PRODUCCI脫N Y SERVICIOS EL脡CTRICOS
www.energystoragesolutions.com, www.pvhardware.com
**OCULTO**
| Activo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 6.136.612 | 5.680.312 |
| Inmovilizado intangible | 5.358.455 | 5.171.998 |
| Inmovilizado material | 750.606 | 388.136 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | 3.001 | 2.040 |
| Inversiones financieras a largo plazo | 24.550 | 24.550 |
| Otros activos a largo plazo | -- | 93.588 |
| Activo corriente | 2.028.125 | 1.619.391 |
| Existencias | 1.554.786 | 1.558.846 |
| Deudores comerciales | 127.850 | 38.646 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 20.000 | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 325.488 | 21.899 |
| Total activo | 8.164.737 | 7.299.703 |
| Pasivo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 1.196.797 | 3.524.130 |
| Fondos propios | 1.196.797 | 3.524.130 |
| Capital | 3.000 | 3.000 |
| Reservas | -- | -- |
| Resultado del ejercicio | -2.327.333 | -1.066.115 |
| Otros fondos propios | 3.521.130 | 4.587.245 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 353.504 | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 353.504 | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- |
| Pasivo corriente | 6.614.436 | 3.775.572 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 3.457.590 | 1.672.766 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 3.156.845 | 2.102.806 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 8.164.737 | 7.299.703 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 293.902 | 100 | 140.220 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 124.469 | 42,35 | 132.014 | 94,15 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | 165.208 | 56,21 | 226.483 | 161,52 |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -211.425 | -71,94 | -315.456 | -224,97 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | 169.433 | 57,65 | 8.207 | 5,85 |
| Gastos de personal | -436.420 | -148,49 | -468.670 | -334,24 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -1.341.281 | -456,37 | -851.831 | -607,49 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -1.807.902 | -615,14 | -257.603 | -183,71 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | 162 | 0,12 |
| Resultado de explotaci贸n | -3.337.918 | -1135,72 | -1.526.695 | -1088,78 |
| Ingresos financieros | -- | -- | -- | -- |
| Gastos financieros | -4.842 | -1,65 | -2.950 | -2,10 |
| Diferencias de cambio | -12.758 | -4,34 | -16.626 | -11,86 |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -17.600 | -5,99 | -19.576 | -13,96 |
| Resultado antes de impuestos | -3.355.517 | -1141,71 | -1.546.271 | -1102,74 |
| Impuestos sobre beneficios | 1.028.184 | 349,84 | 480.156 | 342,43 |
| Resultado del ejercicio | -2.327.333 | -791,87 | -1.066.115 | -760,31 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2019 | 293.902 | -2.327.333 |
Iberia Termosolar 1 Sl
Acacia Instalaciones Fotovoltaicas SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n