驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Enjoytravel Corporate Sl
03 de Diciembre de 2013
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
Agencias de viajes
**OCULTO**
08172
B66173931
C/ SANTIAGO RUSI脩OL, 3 P.2. 08172, SANT CUGAT DEL VALLES, BARCELONA
**OCULTO**
4722 Agencias de viajes
www.enjoycuba.es
| Activo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 10.065 | 10.065 |
| Inmovilizado intangible | 9.000 | 9.000 |
| Inmovilizado material | -- | -- |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 1.065 | 1.065 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- |
| Activo corriente | 146.090 | 146.759 |
| Existencias | 1.098 | 348 |
| Deudores comerciales | 65.694 | 92.810 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 14.177 | 5.108 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 65.121 | 48.493 |
| Total activo | 156.155 | 156.824 |
| Pasivo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 99.914 | 47.450 |
| Fondos propios | 99.914 | 47.450 |
| Capital | 16.000 | 16.000 |
| Reservas | 23.138 | 23.138 |
| Resultado del ejercicio | 50.963 | 10.731 |
| Otros fondos propios | 9.813 | -2.419 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | -- | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- |
| Pasivo corriente | 56.242 | 109.374 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 4.885 | -- |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 51.357 | 109.374 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 156.155 | 156.824 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 2.214.698 | 100 | 1.913.983 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 2.214.698 | 100 | 1.913.983 | 100 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -2.136.702 | -96,48 | -1.829.965 | -95,61 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -- | -- | -- | -- |
| Otros gastos de explotaci贸n | -9.447 | -0,43 | -24.763 | -1,29 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -- | -- | -- | -- |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | -200 | -0,01 | 2 | 0,00 |
| Resultado de explotaci贸n | 68.348 | 3,09 | 59.257 | 3,10 |
| Ingresos financieros | -- | -- | -- | -- |
| Gastos financieros | -330 | -0,01 | -357 | -0,02 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -20 | -0,00 |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | -44.571 | -2,33 |
| Resultado financiero | -330 | -0,01 | -44.949 | -2,35 |
| Resultado antes de impuestos | 68.018 | 3,07 | 14.308 | 0,75 |
| Impuestos sobre beneficios | -17.055 | -0,77 | -3.577 | -0,19 |
| Resultado del ejercicio | 50.963 | 2,30 | 10.731 | 0,56 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2019 | 2.214.698 | 50.963 |
Konciti Viajes SaUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n