驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Eo-zon Generacion Eolica Sociedad Limitada
15 de Febrero de 2016
CONSTA un operador intracomunitario en Espa帽a con n煤mero de IVA ESB99461782
Comprobar IVA Intracomunitario
106.003,00 Euros
PRODUCCI脫N Y SERVICIOS EL脡CTRICOS
28046
**OCULTO**
B99461782
PASEO CASTELLANA, 40 2陋 PLANTA. 28046, MADRID, MADRID
4911 PRODUCCI脫N Y SERVICIOS EL脡CTRICOS
**OCULTO**
SKAKKEBAEK CHRISTIAN TROELS
FERNANDO SOL SL
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 |
| Activo no corriente | 46.731.728 | 32.189.526 |
| Inmovilizado intangible | 62.242 | 63.034 |
| Inmovilizado material | 46.430.997 | 32.092.240 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 5.954 | 5.954 |
| Otros activos a largo plazo | 232.535 | 28.297 |
| Activo corriente | 1.563.645 | 3.858.748 |
| Existencias | 1.911 | 3.725.338 |
| Deudores comerciales | 779.792 | 131.761 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 781.942 | 1.650 |
| Total activo | 48.295.373 | 36.048.273 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 |
| Patrimonio neto | 312.182 | 4.525.303 |
| Fondos propios | 312.182 | 4.525.303 |
| Capital | 106.003 | 106.002 |
| Reservas | -24.638 | -2.615 |
| Resultado del ejercicio | -615.822 | -79.176 |
| Otros fondos propios | 846.639 | 4.501.092 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 45.867.438 | 25.744.749 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 35.551.805 | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | 10.315.633 | 25.744.749 |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- |
| Pasivo corriente | 2.115.754 | 5.778.221 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 1.306.148 | 1.860.652 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | 282.268 | 251.713 |
| Acreedores comerciales | 527.338 | 3.665.857 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 48.295.373 | 36.048.273 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 1.022.446 | 100 | -- | -- |
| Importe neto de la cifra de negocio | 1.022.446 | 100 | -- | -- |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -- | -- | -- | -- |
| Otros ingresos de explotaci贸n | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -- | -- | -- | -- |
| Otros gastos de explotaci贸n | -335.410 | -32,80 | -105.902 | -32,80 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -591.779 | -57,88 | -- | -- |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | 530 | 0,00 |
| Resultado de explotaci贸n | 95.256 | 9,32 | -105.372 | 9,32 |
| Ingresos financieros | -- | -- | -- | -- |
| Gastos financieros | -518.086 | -50,67 | -821 | -50,67 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | -397.231 | -38,85 | 0 | -38,85 |
| Resultado financiero | -915.317 | -89,52 | -821 | -89,52 |
| Resultado antes de impuestos | -820.060 | -80,21 | -106.193 | -80,21 |
| Impuestos sobre beneficios | 204.238 | 19,98 | 27.017 | 19,98 |
| Resultado del ejercicio | -615.822 | -60,23 | -79.176 | -60,23 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 1.022.446 | -615.822 |
| 2019 | -- | -79.176 |
Olivento Sl
Parque Eolico Valcaire Sl
Korys Renovables Sl
Eolia Gregal De Inversiones Sa
Parque Eolico Marmellar Sl
Preneal Sociedad AnonimaUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n