¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Estacion De Servicio Playa De Palma Sl
28 de Junio de 1994
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
Metales
**OCULTO**
07610
3
B07676232
CARRER DE MANUELA DE LOS HERREROS, ENL.PM-601 P.K.7º2.PG.SES FONTANELLES. 07610, PALMA DE MALLORCA, BALEARES
**OCULTO**
5051 Metales
| Activo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 1.810.716 | 1.783.604 | 1.804.104 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- | -- |
| Inmovilizado material | 480.024 | 496.371 | 513.699 |
| Inversiones inmobiliarias | 323.879 | 323.879 | 323.879 |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | 960.784 | 960.784 | 960.784 |
| Inversiones financieras a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros activos a largo plazo | 46.029 | 2.570 | 5.742 |
| Activo corriente | 395.433 | 114.868 | 386.847 |
| Existencias | 78.530 | 113.456 | 102.158 |
| Deudores comerciales | 32.957 | 108.297 | 41.472 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 3.399 | 3.249 | 7.457 |
| Otros activos a corto plazo | 3.804 | 4.456 | 4.431 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 276.742 | -114.591 | 231.330 |
| Total activo | 2.206.149 | 1.898.472 | 2.190.951 |
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 1.066.903 | 1.054.793 | 1.025.464 |
| Fondos propios | 1.066.903 | 1.054.793 | 1.025.464 |
| Capital | 60.101 | 60.101 | 60.101 |
| Reservas | 1.029.166 | 1.050.915 | 1.050.915 |
| Resultado del ejercicio | -136.082 | 28.783 | 19.593 |
| Otros fondos propios | 113.718 | -85.005 | -105.144 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 365.218 | 454.037 | 455.718 |
| Provisiones a largo plazo | -- | 169.940 | 169.940 |
| Deudas a largo plazo | 365.218 | 284.096 | 285.231 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | 546 |
| Pasivo corriente | 774.028 | 389.642 | 709.769 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 623.923 | 141.971 | 556.269 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 150.105 | 247.671 | 153.500 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 2.206.149 | 1.898.472 | 2.190.951 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 4.588.632 | 100 | 7.984.327 | 100 | 7.896.459 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 4.574.208 | 99,69 | 7.969.903 | 99,82 | 7.882.035 | 99,82 |
| Variación de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -4.043.541 | -88,12 | -7.093.946 | -88,85 | -7.042.987 | -89,19 |
| Otros ingresos de explotación | 14.424 | 0,31 | 14.424 | 0,18 | 14.424 | 0,18 |
| Gastos de personal | -496.308 | -10,82 | -585.536 | -7,33 | -606.692 | -7,68 |
| Otros gastos de explotación | -210.292 | -4,58 | -257.547 | -3,23 | -249.760 | -3,16 |
| Amortización del inmovilizado | -16.347 | -0,36 | -17.328 | -0,22 | -20.322 | -0,26 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 8.466 | 0,18 | 7.378 | 0,09 | 12.061 | 0,15 |
| Resultado de explotación | -169.390 | -3,69 | 37.349 | 0,47 | -11.241 | -0,14 |
| Ingresos financieros | 4.364 | 0,10 | 8.526 | 0,11 | 50.766 | 0,64 |
| Gastos financieros | -14.516 | -0,32 | -12.657 | -0,16 | -12.668 | -0,16 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -10.152 | -0,22 | -4.131 | -0,05 | 38.097 | 0,48 |
| Resultado antes de impuestos | -179.541 | -3,91 | 33.218 | 0,42 | 26.856 | 0,34 |
| Impuestos sobre beneficios | 43.459 | 0,95 | -4.435 | -0,06 | -7.263 | -0,09 |
| Resultado del ejercicio | -136.082 | -2,97 | 28.783 | 0,36 | 19.593 | 0,25 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 4.588.632 | -136.082 |
| 2019 | 7.984.327 | 28.783 |
Gas Gregal Sl
Balear Oil Sl
Tecno Motor Mallorca Sl
Multinacional Fueling Sl
Exportiq Mineria Sl
Llodra SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información