¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Falcon Ingenieria Y Sistemas Sl
29 de Mayo de 2014
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
3.010,00 Euros
Oficinas técnicas de ingeniería y arquitectura
**OCULTO**
28013
B87026043
C/ SAN QUINTIN, 10 2º DERECHA. 28013, MADRID, MADRID
**OCULTO**
8911 Oficinas técnicas de ingeniería y arquitectura
FERNANDEZ DE RETANA BENGOA LUIS
| Activo (en ) | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | -- | -- |
| Inmovilizado intangible | -- | -- |
| Inmovilizado material | -- | -- |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | -- | -- |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- |
| Activo corriente | 32.988 | 44.062 |
| Existencias | -- | -- |
| Deudores comerciales | 32.370 | 41.135 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 618 | 2.927 |
| Total activo | 32.988 | 44.062 |
| Pasivo (en ) | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 26.567 | 9.336 |
| Fondos propios | 26.567 | 9.336 |
| Capital | 3.010 | 3.010 |
| Reservas | 6.326 | -- |
| Resultado del ejercicio | 17.231 | 9.015 |
| Otros fondos propios | -- | -2.688 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | -- | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- |
| Pasivo corriente | 6.421 | 34.726 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 6.421 | 34.726 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 32.988 | 44.062 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 4.498.079 | 100 | 5.037.354 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 4.498.056 | 100,00 | 5.037.354 | 100 |
| Variación de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -4.410.572 | -98,05 | -4.993.405 | -99,13 |
| Otros ingresos de explotación | 23 | 0,00 | -- | -- |
| Gastos de personal | -- | -- | -- | -- |
| Otros gastos de explotación | -64.533 | -1,43 | -32.826 | -0,65 |
| Amortización del inmovilizado | -- | -- | -- | -- |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado de explotación | 22.975 | 0,51 | 11.123 | 0,22 |
| Ingresos financieros | -- | -- | -- | -- |
| Gastos financieros | -- | -- | -- | -- |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | -- | -- | -- | -- |
| Resultado financiero | -- | -- | -- | -- |
| Resultado antes de impuestos | 22.975 | 0,51 | 11.123 | 0,22 |
| Impuestos sobre beneficios | -5.744 | -0,13 | -2.109 | -0,04 |
| Resultado del ejercicio | 17.231 | 0,38 | 9.015 | 0,18 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2019 | 4.498.079 | 17.231 |
Fluor Spain Holding SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información