¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Fleca Rosell Sl
11 de Enero de 2001
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
26.725,00 Euros
Pan y productos de pastelería excepto galletas
**OCULTO**
08780
B62473194
C/ MESTRE FALLA, 10 08780, PALLEJA, BARCELONA
**OCULTO**
2051 Pan y productos de pastelería excepto galletas
www.flecarosell.net, www.canrosell.com
| Activo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 1.182.404 | 1.152.515 | 1.154.997 |
| Inmovilizado intangible | 4.920 | 29.900 | 6.560 |
| Inmovilizado material | 180.922 | 107.847 | 146.918 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 996.562 | 1.014.769 | 1.001.519 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 130.096 | 86.831 | 159.125 |
| Existencias | 29.361 | 37.215 | 87.040 |
| Deudores comerciales | 57.320 | 3.462 | 8.263 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 21.812 | 21.149 | 14.064 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 21.602 | 25.005 | 49.758 |
| Total activo | 1.312.499 | 1.239.346 | 1.314.122 |
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 455.586 | 332.634 | 257.647 |
| Fondos propios | 455.586 | 332.634 | 257.647 |
| Capital | 64.140 | 64.140 | 64.140 |
| Reservas | 268.494 | 193.956 | 183.065 |
| Resultado del ejercicio | 122.951 | 74.987 | 10.891 |
| Otros fondos propios | -- | -449 | -449 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 550.778 | 561.140 | 295.824 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 550.778 | 561.140 | 295.824 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 306.135 | 345.572 | 760.651 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 13.086 | 14.832 | 70.564 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 293.049 | 330.739 | 690.087 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 1.312.499 | 1.239.346 | 1.314.122 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 2.921.461 | 100 | 2.583.123 | 100 | 2.239.133 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 2.921.461 | 100 | 2.583.123 | 100 | 2.239.133 | 100 |
| Variación de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -1.423.920 | -48,74 | -1.317.766 | -51,01 | -1.196.114 | -53,42 |
| Otros ingresos de explotación | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -804.623 | -27,54 | -711.081 | -27,53 | -657.589 | -29,37 |
| Otros gastos de explotación | -523.794 | -17,93 | -412.981 | -15,99 | -323.460 | -14,45 |
| Amortización del inmovilizado | -42.013 | -1,44 | -42.344 | -1,64 | -49.735 | -2,22 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 35.222 | 1,21 | 1.902 | 0,07 | 4.244 | 0,19 |
| Resultado de explotación | 162.334 | 5,56 | 100.853 | 3,90 | 16.479 | 0,74 |
| Ingresos financieros | -- | -- | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Gastos financieros | -518 | -0,02 | -870 | -0,03 | -1.959 | -0,09 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -518 | -0,02 | -870 | -0,03 | -1.958 | -0,09 |
| Resultado antes de impuestos | 161.816 | 5,54 | 99.983 | 3,87 | 14.521 | 0,65 |
| Impuestos sobre beneficios | -38.865 | -1,33 | -24.996 | -0,97 | -3.630 | -0,16 |
| Resultado del ejercicio | 122.951 | 4,21 | 74.987 | 2,90 | 10.891 | 0,49 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 2.921.461 | 122.951 |
| 2019 | 2.583.123 | 74.987 |
Espai Pa Granollers SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información