驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Fresdeluxe Sl
10 de Mayo de 2018
CONSTA un operador intracomunitario en Espa帽a con n煤mero de IVA ESB21591292
Comprobar IVA Intracomunitario
10.500,00 Euros
21800
**OCULTO**
B21591292
PL. DE PORTOCARRERO, 10. 21800, MOGUER, HUELVA
0119 Otros cultivos no perennes
**OCULTO**
MORENO DOMINGUEZ JOSE MARIA
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 575.182 | 502.687 | 350.617 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- | -- |
| Inmovilizado material | 398.352 | 296.387 | 267.317 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 176.830 | 206.300 | 83.300 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 633.678 | 474.951 | 463.255 |
| Existencias | 515.563 | 234.998 | 30 |
| Deudores comerciales | 100.188 | 191.425 | 280.172 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 17.927 | 48.529 | 183.054 |
| Total activo | 1.208.860 | 977.638 | 813.872 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 243.238 | 199.440 | 176.426 |
| Fondos propios | 243.238 | 199.440 | 176.426 |
| Capital | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| Reservas | 188.940 | 165.926 | -- |
| Resultado del ejercicio | 43.798 | 23.014 | 165.926 |
| Otros fondos propios | -- | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 311.418 | 6.214 | 5.531 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 300.000 | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | 11.418 | 6.214 | 5.531 |
| Pasivo corriente | 654.204 | 771.985 | 631.916 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 18.453 | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 635.752 | 771.985 | 631.916 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 1.208.860 | 977.638 | 813.872 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 1.190.451 | 100 | 1.574.102 | 100 | 1.252.484 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 1.140.144 | 95,77 | 1.480.419 | 94,05 | 1.244.650 | 99,37 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | 271.183 | 22,78 | 206.467 | 13,12 | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -588.245 | -49,41 | -883.394 | -56,12 | -680.444 | -54,33 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | 50.307 | 4,23 | 93.683 | 5,95 | 7.833 | 0,63 |
| Gastos de personal | -626.879 | -52,66 | -746.749 | -47,44 | -240.388 | -19,19 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -118.829 | -9,98 | -63.227 | -4,02 | -97.110 | -7,75 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -69.192 | -5,81 | -52.933 | -3,36 | -13.188 | -1,05 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 1.448 | 0,12 | -4.318 | -0,27 | -138 | -0,01 |
| Resultado de explotaci贸n | 59.936 | 5,03 | 29.947 | 1,90 | 221.217 | 17,66 |
| Ingresos financieros | -- | -- | 6 | 0,00 | 17 | 0,00 |
| Gastos financieros | -3.250 | -0,27 | -256 | -0,02 | -- | -- |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -3.250 | -0,27 | -250 | -0,02 | 17 | 0,00 |
| Resultado antes de impuestos | 56.685 | 4,76 | 29.698 | 1,89 | 221.234 | 17,66 |
| Impuestos sobre beneficios | -12.888 | -1,08 | 6.684 | 0,42 | -55.308 | -4,42 |
| Resultado del ejercicio | 43.798 | 3,68 | 23.014 | 1,46 | 165.926 | 13,25 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 1.190.451 | 43.798 |
| 2019 | 1.574.102 | 23.014 |
Fres Rubita Sl
Fres Arenal Sl
Arroyo Don Gil Sl
Agrolia帽ez Sl
Ca帽a Del Trompo SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n