驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Gastronomia Premium Sociedad Limitada
17 de Enero de 2008
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
Preparados alimenticios sc
**OCULTO**
46023
B97996136
PASEO ALAMEDA, 207 7. 46023, VALENCIA, VALENCIA
**OCULTO**
2099 Preparados alimenticios sc
www.campoanibal.com
CASANOVA CASANOVA EDUARDO
| Activo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 511.332 | 313.604 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- |
| Inmovilizado material | 11.242 | 13.604 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 500.090 | 300.000 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- |
| Activo corriente | 924.854 | 1.347.675 |
| Existencias | 53.865 | 39.219 |
| Deudores comerciales | 125.248 | 121.230 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 1.101 | -- |
| Otros activos a corto plazo | 232 | 232 |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 744.408 | 1.186.995 |
| Total activo | 1.436.185 | 1.661.279 |
| Pasivo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 1.169.480 | 1.192.328 |
| Fondos propios | 1.169.480 | 1.192.328 |
| Capital | 6.000 | 6.000 |
| Reservas | 1.111.328 | 902.344 |
| Resultado del ejercicio | 52.152 | 283.985 |
| Otros fondos propios | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 18.431 | 16.917 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | 18.431 | 16.917 |
| Pasivo corriente | 248.274 | 452.034 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 891 | 1.500 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 247.383 | 450.534 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 1.436.185 | 1.661.279 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 2.434.357 | 100 | 3.135.130 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 2.430.825 | 99,85 | 3.129.124 | 99,81 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -531.899 | -21,85 | -685.671 | -21,87 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | 3.532 | 0,15 | 6.006 | 0,19 |
| Gastos de personal | -401.216 | -16,48 | -379.557 | -12,11 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -1.453.022 | -59,69 | -1.705.542 | -54,40 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -2.362 | -0,10 | -2.362 | -0,08 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado de explotaci贸n | 45.857 | 1,88 | 361.998 | 11,55 |
| Ingresos financieros | 21.436 | 0,88 | 11.950 | 0,38 |
| Gastos financieros | -- | -- | -- | -- |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | 21.436 | 0,88 | 11.950 | 0,38 |
| Resultado antes de impuestos | 67.293 | 2,76 | 373.948 | 11,93 |
| Impuestos sobre beneficios | -15.141 | -0,62 | -89.963 | -2,87 |
| Resultado del ejercicio | 52.152 | 2,14 | 283.985 | 9,06 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2019 | 2.434.357 | 52.152 |
Safra Safor Sociedad LimitadaUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n
