¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Gcd Innovation & Consumer Product Sl
19 de Enero de 2015
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
3.000,00 Euros
Droguería, perfumería y farmacia
28320
**OCULTO**
1
B87192977
C/ RUIZ DE ALDA, 7 - NAVE. 28320, PINTO, MADRID
5122 Droguería, perfumería y farmacia
**OCULTO**
LOUTIANPENG
LOU TIANPENG
| Activo (en ) | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 30.438 | 34.090 |
| Inmovilizado intangible | -- | 152 |
| Inmovilizado material | 30.438 | 33.938 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | -- | -- |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- |
| Activo corriente | 450.260 | 354.612 |
| Existencias | 151.216 | 159.016 |
| Deudores comerciales | 171.472 | 108.913 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | 5.390 | 6.057 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 122.182 | 80.626 |
| Total activo | 480.699 | 388.702 |
| Pasivo (en ) | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 154.811 | 149.633 |
| Fondos propios | 154.811 | 149.633 |
| Capital | 3.000 | 3.000 |
| Reservas | 108.659 | 45.098 |
| Resultado del ejercicio | 43.152 | 101.535 |
| Otros fondos propios | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | -- | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- |
| Pasivo corriente | 325.888 | 239.069 |
| Provisiones a corto plazo | 1.075 | 31.168 |
| Deudas a corto plazo | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 324.813 | 207.901 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 480.699 | 388.702 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 2.390.027 | 100 | 2.159.285 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 2.389.733 | 99,99 | 2.158.430 | 99,96 |
| Variación de existencias y productos en curso | -7.800 | -0,33 | 6.400 | 0,30 |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -1.656.363 | -69,30 | -1.652.434 | -76,53 |
| Otros ingresos de explotación | 295 | 0,01 | 855 | 0,04 |
| Gastos de personal | -185.588 | -7,77 | -122.826 | -5,69 |
| Otros gastos de explotación | -476.863 | -19,95 | -250.068 | -11,58 |
| Amortización del inmovilizado | -5.716 | -0,24 | -4.945 | -0,23 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado de explotación | 57.698 | 2,41 | 135.411 | 6,27 |
| Ingresos financieros | -- | -- | -- | -- |
| Gastos financieros | -- | -- | -- | -- |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | -- | -- | -- | -- |
| Resultado financiero | -- | -- | -- | -- |
| Resultado antes de impuestos | 57.698 | 2,41 | 135.411 | 6,27 |
| Impuestos sobre beneficios | -14.546 | -0,61 | -33.876 | -1,57 |
| Resultado del ejercicio | 43.152 | 1,81 | 101.535 | 4,70 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2019 | 2.390.027 | 43.152 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información