¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Gestora Clubs Dir Sl
08 de Abril de 2002
CONSTA un operador intracomunitario en España con número de IVA ESB62849146
Comprobar IVA Intracomunitario
ASESORÍA Y RELACIONES PÚBLICAS DE EMPRESAS
**OCULTO**
08025
4
B62849146
C/ DE LA INDUSTRIA, 90 -92 ENTRESUELO. 08025, BARCELONA, BARCELONA
**OCULTO**
7392 ASESORÍA Y RELACIONES PÚBLICAS DE EMPRESAS
www.dir.cat
| Activo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 1.082.063 | 1.105.568 | 628.001 |
| Inmovilizado intangible | 468.220 | 279.510 | 20.242 |
| Inmovilizado material | 278.473 | 466.775 | 263.932 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | 313.185 | 313.085 | 295.702 |
| Inversiones financieras a largo plazo | 16.277 | 37.972 | 37.972 |
| Otros activos a largo plazo | 5.908 | 8.226 | 10.154 |
| Activo corriente | 2.539.851 | 2.428.966 | 3.298.896 |
| Existencias | 25.111 | 12.339 | 31.120 |
| Deudores comerciales | 1.054.533 | 1.182.326 | 1.911.712 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | 36.484 | 1.199.856 | 1.137.442 |
| Inversiones financieras a corto plazo | 1.288.032 | 2.722 | 2.731 |
| Otros activos a corto plazo | 119.447 | 10.575 | 155.174 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 16.244 | 21.147 | 60.718 |
| Total activo | 3.621.914 | 3.534.534 | 3.926.897 |
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 511.121 | 606.131 | 704.289 |
| Fondos propios | 511.121 | 606.131 | 704.289 |
| Capital | 377.434 | 377.434 | 377.434 |
| Reservas | 119.323 | 263.037 | 404.620 |
| Resultado del ejercicio | 48.704 | 43.425 | -115.204 |
| Otros fondos propios | -34.340 | -77.765 | 37.439 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 131.857 | 181.995 | 166.204 |
| Provisiones a largo plazo | 14.274 | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 116.584 | 163.744 | 131.184 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | 17.693 | 35.385 |
| Otros pasivos a largo plazo | 998 | 558 | -365 |
| Pasivo corriente | 2.978.937 | 2.746.408 | 3.056.404 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 26.231 | 68.270 | 53.198 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | 20.642 | 17.693 | 17.693 |
| Acreedores comerciales | 2.002.351 | 1.574.731 | 1.982.645 |
| Otros pasivos a corto plazo | 929.714 | 1.085.715 | 1.002.869 |
| Total pasivo y patrimonio neto | 3.621.914 | 3.534.534 | 3.926.897 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 10.536.973 | 100 | 16.300.997 | 100 | 12.930.674 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 10.130.590 | 96,14 | 15.950.525 | 97,85 | 12.555.016 | 97,09 |
| Variación de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | 247.016 | 2,34 | 273.884 | 1,68 | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -2.169.746 | -20,59 | -3.604.218 | -22,11 | -3.076.389 | -23,79 |
| Otros ingresos de explotación | 406.382 | 3,86 | 350.473 | 2,15 | 375.658 | 2,91 |
| Gastos de personal | -2.948.906 | -27,99 | -4.344.341 | -26,65 | -5.010.054 | -38,75 |
| Otros gastos de explotación | -5.453.477 | -51,76 | -8.428.103 | -51,70 | -4.827.954 | -37,34 |
| Amortización del inmovilizado | -161.486 | -1,53 | -149.450 | -0,92 | -137.834 | -1,07 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 2.214 | 0,02 | 9.639 | 0,06 | -36.586 | -0,28 |
| Resultado de explotación | 52.587 | 0,50 | 58.408 | 0,36 | -158.144 | -1,22 |
| Ingresos financieros | 9.121 | 0,09 | 18.003 | 0,11 | 35.268 | 0,27 |
| Gastos financieros | -9.401 | -0,09 | -83.507 | -0,51 | -9.076 | -0,07 |
| Diferencias de cambio | -1.735 | -0,02 | -1.299 | -0,01 | -233 | -0,00 |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 14.385 | 0,09 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -2.015 | -0,02 | -52.419 | -0,32 | 25.958 | 0,20 |
| Resultado antes de impuestos | 50.572 | 0,48 | 5.990 | 0,04 | -132.186 | -1,02 |
| Impuestos sobre beneficios | -1.868 | -0,02 | 37.436 | 0,23 | 16.981 | 0,13 |
| Resultado del ejercicio | 48.704 | 0,46 | 43.425 | 0,27 | -115.204 | -0,89 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 10.536.973 | 48.704 |
| 2019 | 16.300.997 | 43.425 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información