驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Giving International Sl
09 de Diciembre de 2009
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
3.010,00 Euros
MERCANCIAS VARIAS NO PERECEDERAS SC
**OCULTO**
28008
B85826014
C/ FERRAZ, 82 2潞 IZ. 28008, MADRID, MADRID
**OCULTO**
5099 MERCANCIAS VARIAS NO PERECEDERAS SC
BLASCO FILLOL SERGIO HECTOR
INNOVAX TOP SOLUTIONS SL
| Activo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 146.826 | 318.656 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- |
| Inmovilizado material | 2.661 | 3.404 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 144.165 | 315.253 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- |
| Activo corriente | 561.370 | 652.357 |
| Existencias | 143.021 | 143.021 |
| Deudores comerciales | 250.964 | 270.074 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 177.727 | 192.147 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | -10.342 | 47.115 |
| Total activo | 708.196 | 971.013 |
| Pasivo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 82.490 | 221.065 |
| Fondos propios | 82.490 | 221.065 |
| Capital | 3.010 | 3.010 |
| Reservas | 218.055 | 212.836 |
| Resultado del ejercicio | -138.575 | 5.219 |
| Otros fondos propios | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 387.653 | 162.931 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 387.653 | 162.931 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- |
| Pasivo corriente | 238.052 | 587.018 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 60.738 | 140.538 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 177.314 | 446.479 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 708.196 | 971.013 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 1.290.511 | 100 | 1.625.490 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 1.290.511 | 100 | 1.625.490 | 100 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | 0 | 0,00 | -65.000 | -4,00 |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | -573.507 | -44,44 | -685.511 | -42,17 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Gastos de personal | -645.664 | -50,03 | -627.019 | -38,57 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -192.146 | -14,89 | -222.399 | -13,68 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -742 | -0,06 | -730 | -0,04 |
| Exceso de provisiones | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado de explotaci贸n | -121.548 | -9,42 | 24.831 | 1,53 |
| Ingresos financieros | 196 | 0,02 | 725 | 0,04 |
| Gastos financieros | -17.223 | -1,33 | -18.598 | -1,14 |
| Diferencias de cambio | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -17.026 | -1,32 | -17.872 | -1,10 |
| Resultado antes de impuestos | -138.575 | -10,74 | 6.958 | 0,43 |
| Impuestos sobre beneficios | 0 | 0,00 | -1.740 | -0,11 |
| Resultado del ejercicio | -138.575 | -10,74 | 5.219 | 0,32 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2019 | 1.290.511 | -138.575 |
Surus Inversa SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n