驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Grapat Sa
12 de Febrero de 1954
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
0,00 Euros
Propietarios-administradores de edificios de apartamentos
**OCULTO**
937356543
08226
A08089989
AV. BEJAR, 345 08226, TERRASSA, BARCELONA
**OCULTO**
6513 Propietarios-administradores de edificios de apartamentos
www.grapat.es
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 12.400.474 | 11.297.945 | 7.917.709 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- | 911 |
| Inmovilizado material | 2.021.353 | 2.102.839 | 2.185.222 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | 10.358.163 | 9.172.286 | 5.706.871 |
| Inversiones financieras a largo plazo | 13.509 | 13.509 | 13.509 |
| Otros activos a largo plazo | 7.449 | 9.311 | 11.196 |
| Activo corriente | 35.567 | 84.932 | 63.544 |
| Existencias | 555 | 567 | -- |
| Deudores comerciales | 10.400 | 49.098 | 6.706 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | 26.260 | 13.192 |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | 1.772 | 1.772 | 1.772 |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 22.840 | 7.237 | 41.875 |
| Total activo | 12.436.041 | 11.382.878 | 7.981.253 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 5.173.320 | 5.027.364 | 4.879.466 |
| Fondos propios | 5.173.320 | 5.027.364 | 4.879.466 |
| Capital | 1.452.000 | 1.452.000 | 1.452.000 |
| Reservas | 3.575.364 | 3.427.466 | 3.301.147 |
| Resultado del ejercicio | 145.957 | 147.898 | 126.320 |
| Otros fondos propios | -- | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 7.097.710 | 6.226.013 | 3.072.316 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 7.049.700 | 6.176.000 | 3.020.300 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | 48.010 | 50.013 | 52.016 |
| Pasivo corriente | 165.010 | 129.501 | 29.472 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 32.185 | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | 30.259 | -- |
| Acreedores comerciales | 132.825 | 99.242 | 29.472 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 12.436.041 | 11.382.878 | 7.981.253 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 516.568 | 100 | 462.689 | 100 | 401.760 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 516.568 | 100 | 462.689 | 100 | 401.760 | 100 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros ingresos de explotaci贸n | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros gastos de explotaci贸n | -241.815 | -46,81 | -181.662 | -39,26 | -165.534 | -41,20 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -81.486 | -15,77 | -83.293 | -18,00 | -83.650 | -20,82 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado de explotaci贸n | 193.267 | 37,41 | 197.734 | 42,74 | 152.576 | 37,98 |
| Ingresos financieros | 51.213 | 9,91 | 36.270 | 7,84 | 30.543 | 7,60 |
| Gastos financieros | -49.871 | -9,65 | -36.807 | -7,96 | -14.693 | -3,66 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | 1.342 | 0,26 | -538 | -0,12 | 15.850 | 3,95 |
| Resultado antes de impuestos | 194.609 | 37,67 | 197.197 | 42,62 | 168.426 | 41,92 |
| Impuestos sobre beneficios | -48.652 | -9,42 | -49.299 | -10,65 | -42.107 | -10,48 |
| Resultado del ejercicio | 145.957 | 28,26 | 147.898 | 31,96 | 126.320 | 31,44 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 516.568 | 145.957 |
| 2019 | 462.689 | 147.898 |
Tsh Spain Residences SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n