驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Grupo Ikemevoy Sl
26 de Noviembre de 2012
CONSTA un operador intracomunitario en Espa帽a con n煤mero de IVA ESB71114359
Comprobar IVA Intracomunitario
Agencias de viajes
**OCULTO**
31500
B71114359
POL. LA SERNA CALLE C CENTRO DE NEGOCIOS PISO, . 31500, TUDELA, NAVARRA
**OCULTO**
4722 Agencias de viajes
| Activo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 1.448 | 3.049 |
| Inmovilizado intangible | -- | 443 |
| Inmovilizado material | 1.448 | 2.606 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | -- | -- |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- |
| Activo corriente | 182.165 | 125.052 |
| Existencias | 14.650 | 7.852 |
| Deudores comerciales | 46.804 | 24.885 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 120.711 | 92.315 |
| Total activo | 183.612 | 128.101 |
| Pasivo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 131.602 | 88.574 |
| Fondos propios | 131.602 | 88.574 |
| Capital | 32.000 | 32.000 |
| Reservas | 56.574 | 42.500 |
| Resultado del ejercicio | 44.427 | 14.075 |
| Otros fondos propios | -1.400 | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | -- | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- |
| Pasivo corriente | 52.011 | 39.527 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 9.874 | 9.874 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 42.136 | 29.653 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 183.612 | 128.101 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 2.070.931 | 100 | 1.983.765 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 2.070.870 | 100,00 | 1.983.765 | 100 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -1.748.586 | -84,43 | -1.680.946 | -84,74 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | 62 | 0,00 | -- | -- |
| Gastos de personal | -211.544 | -10,21 | -232.425 | -11,72 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -51.422 | -2,48 | -50.245 | -2,53 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -1.602 | -0,08 | -1.602 | -0,08 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 52 | 0,00 | 1.807 | 0,09 |
| Resultado de explotaci贸n | 57.829 | 2,79 | 20.354 | 1,03 |
| Ingresos financieros | -- | -- | -- | -- |
| Gastos financieros | -- | -- | -- | -- |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | -- | -- | -1.598 | -0,08 |
| Resultado financiero | -- | -- | -1.598 | -0,08 |
| Resultado antes de impuestos | 57.829 | 2,79 | 18.756 | 0,95 |
| Impuestos sobre beneficios | -13.403 | -0,65 | -4.681 | -0,24 |
| Resultado del ejercicio | 44.427 | 2,15 | 14.075 | 0,71 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2019 | 2.070.931 | 44.427 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n