驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Grupo Multiasistencia Sa
02 de Diciembre de 2003
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
Servicios sc
**OCULTO**
28760
A83830802
RONDA DE PONIENTE, 7. 28760, TRES CANTOS, MADRID
**OCULTO**
8999 Servicios sc
www.multiasistencia.com, www.multiassistance.com
LUCA DE TENA SAINZ NICOLAS
| Activo (en 聙) | 2019 | 2018 | 2017 |
| Activo no corriente | 32.290.295 | 32.290.306 | 32.511.301 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- | -- |
| Inmovilizado material | -- | -- | -- |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | 32.290.242 | 32.290.242 | 32.511.226 |
| Inversiones financieras a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros activos a largo plazo | 53 | 64 | 75 |
| Activo corriente | 10.225.849 | 5.534.461 | 3.501.906 |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Deudores comerciales | 45.197 | 38.236 | 44.035 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | 10.167.684 | 5.474.430 | 3.457.338 |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 12.968 | 21.795 | 533 |
| Total activo | 42.516.144 | 37.824.767 | 36.013.207 |
| Pasivo (en 聙) | 2019 | 2018 | 2017 |
| Patrimonio neto | 20.233.541 | 28.804.353 | 16.960.341 |
| Fondos propios | 20.233.541 | 28.804.353 | 16.960.341 |
| Capital | 3.692.800 | 3.692.800 | 3.692.800 |
| Reservas | 738.820 | 738.818 | 738.818 |
| Resultado del ejercicio | 4.685.331 | 13.256.145 | 18.912.133 |
| Otros fondos propios | 11.116.590 | 11.116.590 | -6.383.410 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 21.675 | 21.675 | 21.675 |
| Provisiones a largo plazo | 21.675 | 21.675 | 21.675 |
| Deudas a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 22.260.928 | 8.998.739 | 19.031.191 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | 22.101.015 | 8.843.787 | 18.263.225 |
| Acreedores comerciales | 159.913 | 154.952 | 767.966 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 42.516.144 | 37.824.767 | 36.013.207 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2019 | % | 2018 | % | 2017 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 4.686.988 | 100 | 13.314.661 | 100 | 19.092.307 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 4.686.988 | 100 | 13.314.661 | 100 | 19.092.307 | 100 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros ingresos de explotaci贸n | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros gastos de explotaci贸n | -2.203 | -0,05 | -29.747 | -0,22 | -160.040 | -0,84 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado de explotaci贸n | 4.684.785 | 99,95 | 13.284.914 | 99,78 | 18.932.267 | 99,16 |
| Ingresos financieros | -- | -- | 2.073 | 0,02 | 3.346 | 0,02 |
| Gastos financieros | -9 | -0,00 | -27.920 | -0,21 | -34.066 | -0,18 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -9 | -0,00 | -25.847 | -0,19 | -30.720 | -0,16 |
| Resultado antes de impuestos | 4.684.776 | 99,95 | 13.259.067 | 99,58 | 18.901.547 | 99,00 |
| Impuestos sobre beneficios | 555 | 0,01 | -2.922 | -0,02 | 10.586 | 0,06 |
| Resultado del ejercicio | 4.685.331 | 99,96 | 13.256.145 | 99,56 | 18.912.133 | 99,06 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2019 | 4.686.988 | 4.685.331 |
Cemusa Corporacion Europea De Mobiliario Urbano SaUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n