驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Guillot Fruver Sa
01 de Enero de 1988
CONSTA un operador intracomunitario en Espa帽a con n煤mero de IVA ESA58681016
Comprobar IVA Intracomunitario
Frutas frescas y verduras
**OCULTO**
08040
A58681016
PLG MERCABARNA NAVE F 132 08040, BARCELONA, BARCELONA
**OCULTO**
5148 Frutas frescas y verduras
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 135.096 | 143.438 | 143.871 |
| Inmovilizado intangible | 106.809 | 111.641 | 97.045 |
| Inmovilizado material | 25.174 | 28.684 | 37.640 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 3.113 | 3.113 | 9.186 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 718.701 | 722.579 | 726.576 |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Deudores comerciales | 442.752 | 504.929 | 468.970 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 457 | 457 | 457 |
| Otros activos a corto plazo | -492 | -594 | -437 |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 275.984 | 217.787 | 257.587 |
| Total activo | 853.797 | 866.018 | 870.447 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 637.454 | 631.456 | 611.880 |
| Fondos propios | 637.454 | 631.456 | 611.880 |
| Capital | 201.185 | 201.185 | 201.185 |
| Reservas | 431.981 | 410.695 | 384.460 |
| Resultado del ejercicio | 4.288 | 19.576 | 26.236 |
| Otros fondos propios | -- | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | -- | -- | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 216.343 | 234.561 | 258.567 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 216.343 | 234.561 | 258.567 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 853.797 | 866.018 | 870.447 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 3.726.384 | 100 | 4.262.411 | 100 | 4.405.189 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 3.726.384 | 100 | 4.262.411 | 100 | 4.405.189 | 100 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -3.194.989 | -85,74 | -3.675.093 | -86,22 | -3.828.040 | -86,90 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -418.224 | -11,22 | -412.807 | -9,68 | -418.305 | -9,50 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -86.941 | -2,33 | -128.897 | -3,02 | -99.833 | -2,27 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -13.385 | -0,36 | -16.926 | -0,40 | -16.133 | -0,37 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | -5.016 | -0,13 | 624 | 0,01 | -4.241 | -0,10 |
| Resultado de explotaci贸n | 7.829 | 0,21 | 29.311 | 0,69 | 38.636 | 0,88 |
| Ingresos financieros | 625 | 0,02 | 328 | 0,01 | 113 | 0,00 |
| Gastos financieros | -872 | -0,02 | -964 | -0,02 | -609 | -0,01 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -247 | -0,01 | -636 | -0,01 | -495 | -0,01 |
| Resultado antes de impuestos | 7.581 | 0,20 | 28.675 | 0,67 | 38.140 | 0,87 |
| Impuestos sobre beneficios | -3.293 | -0,09 | -9.099 | -0,21 | -11.905 | -0,27 |
| Resultado del ejercicio | 4.288 | 0,12 | 19.576 | 0,46 | 26.236 | 0,60 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 3.726.384 | 4.288 |
| 2019 | 4.262.411 | 19.576 |
Interfrost Sa
Llosan Fruits SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n