驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Hotel Constanza Sl
13 de Enero de 1994
CONSTA un operador intracomunitario en Espa帽a con n煤mero de IVA ESB60458411
Comprobar IVA Intracomunitario
Pensiones y casas de hu茅spedes
**OCULTO**
934123656
08010
1
B60458411
CALLE BRUC 33 08010, BARCELONA, BARCELONA
**OCULTO**
7021 Pensiones y casas de hu茅spedes
www.hotelconstanza.com
| Activo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 636.946 | 455.895 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- |
| Inmovilizado material | 458.377 | 452.956 |
| Inversiones inmobiliarias | 176.000 | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 2.569 | 2.939 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- |
| Activo corriente | 1.481.488 | 972.020 |
| Existencias | 3.413 | 4.222 |
| Deudores comerciales | 603.329 | 643.582 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 874.746 | 324.216 |
| Total activo | 2.118.435 | 1.427.915 |
| Pasivo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 743.032 | 514.296 |
| Fondos propios | 743.032 | 514.296 |
| Capital | 12.020 | 12.020 |
| Reservas | 502.276 | 375.849 |
| Resultado del ejercicio | 228.737 | 126.426 |
| Otros fondos propios | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 436.388 | 52.154 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 436.388 | 52.154 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- |
| Pasivo corriente | 939.014 | 861.466 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 225.558 | 174.015 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 713.456 | 687.451 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 2.118.435 | 1.427.915 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 2.198.001 | 100 | 2.112.767 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 2.198.001 | 100 | 2.112.767 | 100 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -63.103 | -2,87 | -67.127 | -3,18 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -529.139 | -24,07 | -502.294 | -23,77 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -1.296.433 | -58,98 | -1.388.659 | -65,73 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -6.366 | -0,29 | -10.646 | -0,50 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 2.913 | 0,13 | 27.319 | 1,29 |
| Resultado de explotaci贸n | 305.874 | 13,92 | 171.361 | 8,11 |
| Ingresos financieros | 88 | 0,00 | 314 | 0,01 |
| Gastos financieros | -5.163 | -0,23 | -5.056 | -0,24 |
| Diferencias de cambio | -31 | -0,00 | -18 | -0,00 |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -5.106 | -0,23 | -4.760 | -0,23 |
| Resultado antes de impuestos | 300.768 | 13,68 | 166.601 | 7,89 |
| Impuestos sobre beneficios | -72.031 | -3,28 | -40.175 | -1,90 |
| Resultado del ejercicio | 228.737 | 10,41 | 126.426 | 5,98 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2019 | 2.198.001 | 228.737 |
Solder Properties SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n