¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Hotelama Sl
22 de Junio de 2016
CONSTA un operador intracomunitario en España con número de IVA ESB01548569
Comprobar IVA Intracomunitario
Pensiones y casas de huéspedes
08029
**OCULTO**
B01548569
C/ NUMANCIA, 32. 08029, BARCELONA, BARCELONA
7021 Pensiones y casas de huéspedes
**OCULTO**
| Activo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 202.028 | 209.964 | 249.251 |
| Inmovilizado intangible | 153 | 316 | 478 |
| Inmovilizado material | 51.875 | 59.648 | 98.774 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 461.544 | 509.336 | 496.567 |
| Existencias | 295.669 | 28.007 | 31.800 |
| Deudores comerciales | 129.789 | 401.472 | 379.079 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | 18.000 | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | 3.626 | 18.814 | 16.618 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 32.461 | 43.043 | 69.070 |
| Total activo | 663.572 | 719.300 | 745.818 |
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | -1.394.353 | 10.179 | -123.578 |
| Fondos propios | -1.394.353 | 10.179 | -123.578 |
| Capital | 3.010 | 3.010 | 3.010 |
| Reservas | 692 | -- | -- |
| Resultado del ejercicio | -1.398.055 | 133.757 | 33.103 |
| Otros fondos propios | -- | -126.588 | -159.690 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 790.171 | 127.109 | 160.000 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 663.171 | 127.109 | 160.000 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | 127.000 | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 1.267.754 | 582.012 | 709.396 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 56.829 | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 1.210.925 | 582.012 | 709.396 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 663.572 | 719.300 | 745.818 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 1.209.925 | 100 | 5.176.905 | 100 | 4.347.530 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 1.053.958 | 87,11 | 4.945.147 | 95,52 | 4.269.234 | 98,20 |
| Variación de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -75.299 | -6,22 | -312.716 | -6,04 | -292.453 | -6,73 |
| Otros ingresos de explotación | 155.967 | 12,89 | 231.757 | 4,48 | 78.296 | 1,80 |
| Gastos de personal | -835.119 | -69,02 | -1.467.321 | -28,34 | -1.318.930 | -30,34 |
| Otros gastos de explotación | -1.681.521 | -138,98 | -3.254.063 | -62,86 | -2.685.379 | -61,77 |
| Amortización del inmovilizado | -7.936 | -0,66 | -7.936 | -0,15 | -7.551 | -0,17 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado de explotación | -1.389.950 | -114,88 | 134.868 | 2,61 | 43.217 | 0,99 |
| Ingresos financieros | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gastos financieros | -8.104 | -0,67 | -1.234 | -0,02 | -2.920 | -0,07 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | 123 | 0,00 | 106 | 0,00 |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -8.104 | -0,67 | -1.111 | -0,02 | -2.813 | -0,06 |
| Resultado antes de impuestos | -1.398.055 | -115,55 | 133.757 | 2,58 | 40.404 | 0,93 |
| Impuestos sobre beneficios | -- | -- | 0 | 0,00 | -7.302 | -0,17 |
| Resultado del ejercicio | -1.398.055 | -115,55 | 133.757 | 2,58 | 33.103 | 0,76 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 1.209.925 | -1.398.055 |
| 2019 | 5.176.905 | 133.757 |
Hotel Sagrada Familia Sl
Explotacions Turistiques Olies SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información