驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Indigenius Sl
12 de Septiembre de 2005
CONSTA un operador intracomunitario en Espa帽a con n煤mero de IVA ESB63952865
Comprobar IVA Intracomunitario
PRODUCCI脫N DE PEL脥CULAS CINEMATOGR脕FICAS
**OCULTO**
08001
B63952865
CALLE VALLDONZELLA, 54 2 PTA.1. 08001, BARCELONA, BARCELONA
**OCULTO**
7813 PRODUCCI脫N DE PEL脥CULAS CINEMATOGR脕FICAS
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 |
| Activo no corriente | 40.270 | 26.835 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- |
| Inmovilizado material | 16.153 | 12.895 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 24.117 | 13.940 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- |
| Activo corriente | 375.887 | 264.364 |
| Existencias | 1.035 | 425 |
| Deudores comerciales | 195.701 | 171.876 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 7.030 | 17.030 |
| Otros activos a corto plazo | 20 | 20 |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 172.102 | 75.014 |
| Total activo | 416.158 | 291.199 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 |
| Patrimonio neto | 77.479 | 211.956 |
| Fondos propios | 77.479 | 211.956 |
| Capital | 3.006 | 3.006 |
| Reservas | 1.550 | 1.550 |
| Resultado del ejercicio | 350.523 | 36.940 |
| Otros fondos propios | -277.600 | 170.460 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | -- | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- |
| Pasivo corriente | 338.679 | 79.243 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | -3.372 | -5.124 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 342.050 | 84.367 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 416.158 | 291.199 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 2.237.828 | 100 | 1.067.278 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 2.237.828 | 100 | 1.067.278 | 100 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -1.472.742 | -65,81 | -603.115 | -56,51 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -- | -- | -- | -- |
| Otros gastos de explotaci贸n | -310.834 | -13,89 | -398.657 | -37,35 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -3.800 | -0,17 | -4.295 | -0,40 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado de explotaci贸n | 450.454 | 20,13 | 61.210 | 5,74 |
| Ingresos financieros | -- | -- | 2 | 0,00 |
| Gastos financieros | -- | -- | -- | -- |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -23 | -0,00 |
| Otros resultados financieros | 90 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | 90 | 0,00 | -20 | -0,00 |
| Resultado antes de impuestos | 450.544 | 20,13 | 61.190 | 5,73 |
| Impuestos sobre beneficios | -100.021 | -4,47 | -24.250 | -2,27 |
| Resultado del ejercicio | 350.523 | 15,66 | 36.940 | 3,46 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 2.237.828 | 350.523 |
| 2019 | 1.067.278 | 36.940 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n