驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Infisol 3000 Sl
17 de Diciembre de 1999
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
1.773.200,00 Euros
Servicios sc
**OCULTO**
08034
B62631296
C/ JOSEP IRLA I BOSCH, 1 3. 08034, BARCELONA, BARCELONA
**OCULTO**
8999 Servicios sc
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 30.646.742 | 21.900.910 | 24.882.575 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- | -- |
| Inmovilizado material | -- | -- | -- |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | 1.945.694 |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 30.635.903 | 21.897.317 | 22.892.843 |
| Otros activos a largo plazo | 10.839 | 3.593 | 44.038 |
| Activo corriente | 4.343.558 | 2.281.117 | 4.199.647 |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Deudores comerciales | 145.167 | 197.241 | 318.331 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 688.709 | 499.909 | 504.007 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 3.509.682 | 1.583.967 | 3.377.309 |
| Total activo | 34.990.300 | 24.182.027 | 29.082.222 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 34.869.985 | 23.570.534 | 28.529.765 |
| Fondos propios | 34.869.985 | 23.570.534 | 28.528.775 |
| Capital | 1.773.200 | 1.773.200 | 2.150.000 |
| Reservas | 12.340.302 | 12.030.723 | 11.966.183 |
| Resultado del ejercicio | 11.299.451 | 309.578 | 332.223 |
| Otros fondos propios | 9.457.033 | 9.457.033 | 14.080.369 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | 990 |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | -- | -- | 44.368 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | 44.368 |
| Pasivo corriente | 120.315 | 611.493 | 508.090 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 16 | 556 | 12.059 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 120.298 | 610.937 | 496.030 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 34.990.300 | 24.182.027 | 29.082.222 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 901.949 | 100 | 1.032.207 | 100 | 980.163 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 901.949 | 100 | 900.000 | 87,19 | 900.000 | 91,82 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros ingresos de explotaci贸n | -- | -- | 132.207 | 12,81 | 80.163 | 8,18 |
| Gastos de personal | -665.572 | -73,79 | -674.755 | -65,37 | -635.266 | -64,81 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -251.707 | -27,91 | -273.302 | -26,48 | -150.725 | -15,38 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -- | -- | -14.235 | -1,38 | -- | -- |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 19.647 | 2,18 | 93.797 | 9,09 | -168 | -0,02 |
| Resultado de explotaci贸n | 4.316 | 0,48 | 163.712 | 15,86 | 194.004 | 19,79 |
| Ingresos financieros | 11.293.435 | 1252,11 | 40.171 | 3,89 | 216.076 | 22,04 |
| Gastos financieros | -5.564 | -0,62 | -29.469 | -2,85 | -- | -- |
| Diferencias de cambio | 19 | 0,00 | 778 | 0,08 | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 227.612 | 22,05 | 32.141 | 3,28 |
| Resultado financiero | 11.287.889 | 1251,50 | 239.092 | 23,16 | 248.216 | 25,32 |
| Resultado antes de impuestos | 11.292.205 | 1251,98 | 402.804 | 39,02 | 442.221 | 45,12 |
| Impuestos sobre beneficios | 7.246 | 0,80 | -93.226 | -9,03 | -109.997 | -11,22 |
| Resultado del ejercicio | 11.299.451 | 1252,78 | 309.578 | 29,99 | 332.223 | 33,89 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 901.949 | 11.299.451 |
| 2019 | 1.032.207 | 309.578 |
Alta Gamma Facility Management Sociedad LimitadaUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n