驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Ingenieria Y Gestion 2016 Sociedad Limitada
14 de Diciembre de 2015
CONSTA un operador intracomunitario en Espa帽a con n煤mero de IVA ESB19601186
Comprobar IVA Intracomunitario
3.000,00 Euros
Servicios de fotocopias
18200
**OCULTO**
B19601186
C/ MARIANO JOSE DE LARRA, 3 2潞 B. 18200, MARACENA, GRANADA
7332 Servicios de fotocopias
**OCULTO**
REDONDO ROSALES LUIS
| Activo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 7.205 | 12.785 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- |
| Inmovilizado material | 7.205 | 12.785 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | -- | -- |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- |
| Activo corriente | 423.608 | 397.772 |
| Existencias | -- | -- |
| Deudores comerciales | 86.996 | 85.520 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 79.200 | 3.000 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 257.412 | 309.252 |
| Total activo | 430.813 | 410.557 |
| Pasivo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 334.158 | 282.147 |
| Fondos propios | 334.158 | 282.147 |
| Capital | 3.000 | 3.000 |
| Reservas | 172.129 | 172.129 |
| Resultado del ejercicio | 52.011 | 107.018 |
| Otros fondos propios | 107.018 | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | -- | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- |
| Pasivo corriente | 96.654 | 128.410 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 96.654 | 128.410 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 430.813 | 410.557 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 820.620 | 100 | 774.218 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 820.620 | 100 | 774.218 | 100 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -23.915 | -2,91 | -21.681 | -2,80 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -646.844 | -78,82 | -508.022 | -65,62 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -83.902 | -10,22 | -83.243 | -10,75 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -5.580 | -0,68 | -5.294 | -0,68 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado de explotaci贸n | 60.379 | 7,36 | 155.978 | 20,15 |
| Ingresos financieros | -- | -- | -- | -- |
| Gastos financieros | -8.368 | -1,02 | -13.287 | -1,72 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -8.368 | -1,02 | -13.287 | -1,72 |
| Resultado antes de impuestos | 52.011 | 6,34 | 142.691 | 18,43 |
| Impuestos sobre beneficios | -- | -- | -35.673 | -4,61 |
| Resultado del ejercicio | 52.011 | 6,34 | 107.018 | 13,82 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2019 | 820.620 | 52.011 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n