¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Instalaciones Y Montajes Iruña Sl
28 de Diciembre de 2001
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS SC
**OCULTO**
31012
B31739337
P.I. LANDABEN, C/ A. 31012, PAMPLONA/IRUÑA, NAVARRA
**OCULTO**
1799 CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS SC
| Activo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 361 | 361 | 361 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- | -- |
| Inmovilizado material | -- | -- | -- |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 361 | 361 | 361 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 407.458 | 747.578 | 700.696 |
| Existencias | -- | -- | 9.638 |
| Deudores comerciales | 130.000 | 315.000 | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | 277.458 | 432.578 | 691.058 |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | -- | -- | -- |
| Total activo | 407.819 | 747.938 | 701.056 |
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 225.588 | 607.807 | 603.455 |
| Fondos propios | 225.588 | 607.807 | 603.455 |
| Capital | 3.010 | 3.010 | 3.010 |
| Reservas | 204.797 | 600.445 | 569.582 |
| Resultado del ejercicio | 17.781 | 4.351 | 30.863 |
| Otros fondos propios | -- | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | -- | -- | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 182.231 | 140.132 | 97.601 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 48.600 | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 133.631 | 140.132 | 97.601 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 407.819 | 747.938 | 701.056 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 1.697.832 | 100 | 1.781.151 | 100 | 1.367.750 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 1.697.832 | 100 | 1.781.151 | 100 | 1.367.750 | 100 |
| Variación de existencias y productos en curso | -- | -- | -9.638 | -0,54 | 9.638 | 0,70 |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -199.691 | -11,76 | -349.642 | -19,63 | -273.207 | -19,97 |
| Otros ingresos de explotación | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -1.471.218 | -86,65 | -1.414.449 | -79,41 | -1.064.781 | -77,85 |
| Otros gastos de explotación | -12.830 | -0,76 | -6.481 | -0,36 | -5.824 | -0,43 |
| Amortización del inmovilizado | -- | -- | -- | -- | -93 | -0,01 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 1.960 | 0,12 | -1.638 | -0,09 | -839 | -0,06 |
| Resultado de explotación | 16.051 | 0,95 | -698 | -0,04 | 32.645 | 2,39 |
| Ingresos financieros | 7.723 | 0,45 | 7.045 | 0,40 | 8.506 | 0,62 |
| Gastos financieros | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | 7.723 | 0,45 | 7.045 | 0,40 | 8.506 | 0,62 |
| Resultado antes de impuestos | 23.774 | 1,40 | 6.348 | 0,36 | 41.151 | 3,01 |
| Impuestos sobre beneficios | -5.993 | -0,35 | -1.996 | -0,11 | -10.288 | -0,75 |
| Resultado del ejercicio | 17.781 | 1,05 | 4.351 | 0,24 | 30.863 | 2,26 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 1.697.832 | 17.781 |
| 2019 | 1.781.151 | 4.351 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información