驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Integracion Laboral Arcadia Sl
05 de Febrero de 2001
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
Servicios sociales
**OCULTO**
974230012
22001
3
B22245633
CALLE JOSE MARIA LACASA, 13 BAJOS. 22001, HUESCA, HUESCA
**OCULTO**
8321 Servicios sociales
BORAU BENABARRE JAVIER
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 244.345 | 216.869 | 64.982 |
| Inmovilizado intangible | -36.426 | -36.426 | -36.426 |
| Inmovilizado material | 280.456 | 252.980 | 101.093 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 315 | 315 | 315 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 702.507 | 401.371 | 347.380 |
| Existencias | 1.050 | -- | -- |
| Deudores comerciales | 542.315 | 423.640 | 283.885 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | -61.673 | -63.241 | 80 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -63.322 |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 220.814 | 40.972 | 126.736 |
| Total activo | 946.852 | 618.240 | 412.362 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 226.650 | 155.459 | 92.222 |
| Fondos propios | 87.301 | 99.790 | 94.850 |
| Capital | 3.006 | 3.006 | 3.006 |
| Reservas | 97.738 | 92.799 | 85.366 |
| Resultado del ejercicio | -12.489 | 4.939 | 7.755 |
| Otros fondos propios | -955 | -955 | -1.276 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | 139.349 | 55.669 | -2.628 |
| Pasivo no corriente | 59.644 | 61.961 | 1.580 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 37.778 | 41.354 | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | 21.866 | 20.607 | 1.580 |
| Pasivo corriente | 660.558 | 400.820 | 318.560 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 8.785 | 11.171 | 278 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 651.773 | 389.648 | 318.282 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 946.852 | 618.240 | 412.362 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 1.575.720 | 100 | 1.316.262 | 100 | 1.086.643 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 938.030 | 59,53 | 791.666 | 60,15 | 608.853 | 56,03 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | 0 | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | 0 | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -194.214 | -12,33 | -188.480 | -14,32 | -146.443 | -13,48 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | 637.691 | 40,47 | 524.596 | 39,85 | 477.789 | 43,97 |
| Gastos de personal | -930.989 | -59,08 | -770.398 | -58,53 | -547.129 | -50,35 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -439.965 | -27,92 | -346.760 | -26,34 | -377.631 | -34,75 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -27.029 | -1,72 | -11.009 | -0,84 | -8.987 | -0,83 |
| Exceso de provisiones | 0 | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 17.568 | 1,11 | 7.096 | 0,54 | 4.521 | 0,42 |
| Resultado de explotaci贸n | 1.092 | 0,07 | 6.711 | 0,51 | 10.973 | 1,01 |
| Ingresos financieros | 0 | 0,00 | -- | -- | 3 | 0,00 |
| Gastos financieros | -1.245 | -0,08 | 0 | 0,00 | -38 | -0,00 |
| Diferencias de cambio | 0 | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -1.245 | -0,08 | 0 | 0,00 | -35 | -0,00 |
| Resultado antes de impuestos | -154 | -0,01 | 6.711 | 0,51 | 10.938 | 1,01 |
| Impuestos sobre beneficios | -12.335 | -0,78 | -1.772 | -0,13 | -3.183 | -0,29 |
| Resultado del ejercicio | -12.489 | -0,79 | 4.939 | 0,38 | 7.755 | 0,71 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 1.575.720 | -12.489 |
| 2019 | 1.316.262 | 4.939 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n