¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Intercar Murcia Sl
25 de Junio de 2014
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
3.000,00 Euros
Automóviles y otros vehículos de motor
30153
**OCULTO**
B73846875
VEREDA DE LA CUEVA, 42 - LLANO DE BRUJAS. 30153, MURCIA, MURCIA
5012 Automóviles y otros vehículos de motor
**OCULTO**
SILVIA BUENDIA MUNUERA
SILVIA BUENDIA MUNUERA
| Activo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 82.423 | 94.530 | 52.007 |
| Inmovilizado intangible | -11.200 | -- | -- |
| Inmovilizado material | 49.893 | 54.780 | 25.552 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 43.730 | 39.750 | 28.000 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -1.545 |
| Activo corriente | 433.849 | 423.752 | 483.935 |
| Existencias | 276.500 | 360.525 | 360.525 |
| Deudores comerciales | 26.405 | 17.066 | 14.017 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 129.803 | 45.022 | 108.254 |
| Total activo | 516.272 | 518.282 | 535.942 |
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 41.532 | 46.410 | 14.524 |
| Fondos propios | 41.532 | 46.410 | 14.524 |
| Capital | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Reservas | 43.410 | 13.069 | -- |
| Resultado del ejercicio | -4.878 | 30.341 | 20.620 |
| Otros fondos propios | -- | -- | -9.096 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 140.558 | 70.558 | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 140.558 | 70.558 | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 334.182 | 401.314 | 521.419 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 240.770 | 259.396 | 259.909 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 93.412 | 141.918 | 261.510 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 516.272 | 518.282 | 535.942 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 2.244.222 | 100 | 2.499.097 | 100 | 2.875.273 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 2.242.044 | 99,90 | 2.487.141 | 99,52 | 2.857.230 | 99,37 |
| Variación de existencias y productos en curso | 0 | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | 0 | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -1.842.123 | -82,08 | -2.063.634 | -82,58 | -2.542.025 | -88,41 |
| Otros ingresos de explotación | 2.178 | 0,10 | 11.957 | 0,48 | 18.043 | 0,63 |
| Gastos de personal | -137.135 | -6,11 | -172.871 | -6,92 | -123.355 | -4,29 |
| Otros gastos de explotación | -248.743 | -11,08 | -211.061 | -8,45 | -167.054 | -5,81 |
| Amortización del inmovilizado | -4.887 | -0,22 | -5.252 | -0,21 | -1.857 | -0,06 |
| Exceso de provisiones | 0 | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | -5.390 | -0,24 | -5.728 | -0,23 | -10.229 | -0,36 |
| Resultado de explotación | 5.944 | 0,26 | 40.552 | 1,62 | 30.754 | 1,07 |
| Ingresos financieros | 0 | 0,00 | 279 | 0,01 | 59 | 0,00 |
| Gastos financieros | -786 | -0,04 | -377 | -0,02 | -1.259 | -0,04 |
| Diferencias de cambio | 0 | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -786 | -0,04 | -97 | -0,00 | -1.200 | -0,04 |
| Resultado antes de impuestos | 5.158 | 0,23 | 40.455 | 1,62 | 29.554 | 1,03 |
| Impuestos sobre beneficios | -10.036 | -0,45 | -10.114 | -0,40 | -8.934 | -0,31 |
| Resultado del ejercicio | -4.878 | -0,22 | 30.341 | 1,21 | 20.620 | 0,72 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 2.244.222 | -4.878 |
| 2019 | 2.499.097 | 30.341 |
Arcomovil Sl
Autocaravanas Navarro Sl
Nelva Motor Sociedad Limitada
Universal Iberland SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información